Wiesbaden-Frankfurt 2023/2024
M-Bezirksoberliga
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Büchter, Ben TuS Kriftel 1,00000 5 5
2. Pfeiffer, Benedikt TV Petterweil 1,00000 2 2
3. Walter, Jan HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 1,00000 2 2
4. Bouali, Iteb TV Petterweil 1,00000 1 1
5. Gottron, Henry HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 1,00000 1 1
6. Hennig, Yan HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 1,00000 1 1
7. Krüger, Marius TuS Kriftel 1,00000 1 1
8. Kremer, Benedikt HSG Neuenhain/Altenhain 0,75000 3 4
9. Kleiber, Jan Eric HSG Goldstein/Schwanheim 0,73333 11 15
10. Dettling, Robert TuS Holzheim 0,72727 8 11
11. Hegebart, Nic TG Eltville 0,64286 9 14
12. Grosskopf, Lennart HSG EppLa 0,61111 11 18
13. Tascher, Tamino TV Petterweil 0,57143 4 7
14. Steinmeier, Adrian HSG EppLa 0,53846 7 13
15. Wojtyniak, Nicolas TG Rüsselsheim 0,53333 8 15
16. Butsch, Christopher SG Wehrheim/Obernhain 0,52941 9 17
17. Grünewald, Jakob TuS Holzheim 0,52941 9 17
18. Kleine, Florian TSG Niederhofheim 0,50000 9 18
19. Becker, Thomas HSG EppLa 0,50000 1 2
20. Göttert, Jannik HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,50000 1 2
21. Lazzaro, Dominik TuS Holzheim 0,50000 1 2
22. Pappas, Stefanos HSG Dotzheim/Schierstein 0,50000 1 2
23. Durrani, Samuel HSG Neuenhain/Altenhain 0,46667 7 15
24. Bouali, Jassem TV Petterweil 0,44444 8 18
25. Cremers, Jonas TV Idstein 0,44444 8 18
26. Rineck, Erik HSG Neuenhain/Altenhain 0,44444 8 18
27. Dietrich, Matthias TSG Eddersheim 0,42857 6 14
28. Brauer, Christian HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,42857 3 7
29. Lange, Jonas TSG Eddersheim 0,41176 7 17
30. Hölpert, Paul TG Rüsselsheim 0,40000 6 15
31. Kremer, Carsten HSG Dotzheim/Schierstein 0,40000 6 15
32. Schmidt, Björn TG Rüsselsheim 0,40000 6 15
33. Barth, Lukas TSG Niederhofheim 0,38889 7 18
34. Novovic, Ivan TV Petterweil 0,38889 7 18
35. Stolic, Goran HSG Dotzheim/Schierstein 0,38462 5 13
36. Streim, Malte SG Wehrheim/Obernhain 0,36364 4 11
37. Friedrich, Peter TuS Holzheim 0,35714 5 14
38. Vrdoljak, Stipe HSG Goldstein/Schwanheim 0,35714 5 14
39. Baxmeyer, Achim-Menelik HSG Neuenhain/Altenhain 0,33333 5 15
40. Gintner, Johannes HSG EppLa 0,33333 5 15
41. Groß, Jannik HSG EppLa 0,33333 5 15
42. Grund, Julius HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,33333 5 15
43. Krämer, Yannick TG Rüsselsheim 0,33333 5 15
44. Wrede, Maximilian HSG Dotzheim/Schierstein 0,33333 5 15
45. Jemixe, Hannes Pascal TuS Holzheim 0,33333 3 9
46. Mund, Jonah TSG Niederhofheim 0,33333 3 9
47. Barisch, Raphael HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,33333 2 6
48. Wiechert, Tobias HSG Neuenhain/Altenhain 0,33333 2 6
49. Becker, Frederic TV Petterweil 0,33333 1 3
50. Nitzke, Marven HSG Dotzheim/Schierstein 0,33333 1 3
51. Stibitzky, Tom TG Eltville 0,33333 1 3
52. von Monts, Fabian TG Eltville 0,33333 1 3
53. Pierags, Sebastian SG Wehrheim/Obernhain 0,31250 5 16
54. Gissel, Joshua TSG Eddersheim 0,30769 4 13
55. Schäfer, Maximilian HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,30000 3 10
56. Hostert, Robin HSG Goldstein/Schwanheim 0,28571 4 14
57. Knezovic, Ivan TG Rüsselsheim 0,28571 4 14
58. Geyler, Clemens TG Eltville 0,27778 5 18
59. Karaus, Jonathan TuS Kriftel 0,27778 5 18
60. Reingardt, Tim TG Eltville 0,27778 5 18
61. Welkenbach, Bosse TV Idstein 0,27778 5 18
62. Eutebach, Lasse TuS Kriftel 0,27273 3 11
63. Braun, Malte TuS Kriftel 0,26667 4 15
64. Watkowiak, Felix TSG Niederhofheim 0,26667 4 15
65. Herrmann, Jan Ole TSG Niederhofheim 0,25000 4 16
66. Jensen, Finn HSG Dotzheim/Schierstein 0,25000 4 16
67. Zell, Josua TG Eltville 0,25000 4 16
68. Poch, Jannik TuS Kriftel 0,25000 3 12
69. Kolbe, Sören TG Rüsselsheim 0,25000 1 4
70. Metz, Justus TG Rüsselsheim 0,25000 1 4
71. Schubert, Maximilian HSG Dotzheim/Schierstein 0,25000 1 4
72. Winkes, Thiemo TuS Kriftel 0,25000 1 4
73. Graulich, Pay TV Idstein 0,23529 4 17
74. Sitte, Philipp TV Idstein 0,23529 4 17
75. Eid, Jacob TuS Kriftel 0,23077 3 13
76. Henke, Ben TSG Niederhofheim 0,23077 3 13
77. Köpler, Henry SG Wehrheim/Obernhain 0,22222 4 18
78. Stahl, Felix TV Petterweil 0,22222 4 18
79. Stamm, Leon HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,22222 4 18
80. Becker, Ben HSG Goldstein/Schwanheim 0,22222 2 9
81. Saam, Fynn-Nicolai TV Petterweil 0,22222 2 9
82. Seitz, Sascha HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,22222 2 9
83. Zimmer, Steven TSG Eddersheim 0,22222 2 9
84. Mester, Niklas TG Eltville 0,21429 3 14
85. Deller, Benedikt TSG Eddersheim 0,20000 3 15
86. Koch, Tim TuS Holzheim 0,20000 3 15
87. Belz, Artur HSG Neuenhain/Altenhain 0,20000 2 10
88. Hegebart, Pit TG Eltville 0,20000 2 10
89. Klein, Maximilian HSG Dotzheim/Schierstein 0,20000 2 10
90. Wobnik, Kevin TG Eltville 0,20000 2 10
91. Casselmann, David HSG Neuenhain/Altenhain 0,20000 1 5
92. Delfs, Robin TSG Niederhofheim 0,20000 1 5
93. Koffler, Felix TV Petterweil 0,20000 1 5
94. Kullmann, Sven HSG Neuenhain/Altenhain 0,20000 1 5
95. Roos, Theo HSG EppLa 0,20000 1 5
96. Schmidt, Henning Max HSG Neuenhain/Altenhain 0,20000 1 5
97. Wirbelauer, Felix HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,20000 1 5
98. Hampel, Felix TSG Eddersheim 0,18750 3 16
99. Hoß, Marco TSG Niederhofheim 0,18750 3 16
100. Schirrmacher, Janne TuS Kriftel 0,18750 3 16
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.