Kreis Mittelsachsen 23/24
Kreisliga Mittelsachsen Männer
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Apel, Rico Union Chemnitz 1,00000 1 1
2. Arnold, Niklas BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 1,00000 1 1
3. Böttcher, Luca BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 1,00000 1 1
4. Renkewitz, Nico Union Chemnitz 1,00000 1 1
5. Breitfeld, Jens BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,75000 3 4
6. Haustein, Max SG HSC Chemnitz 0,66667 4 6
7. Zohles, Paul-Richard Union Chemnitz 0,66667 2 3
8. Lindner, Louis HV Grüna e.V. 0,62500 5 8
9. Heidenreich, Felix USG Chemnitz e.V. 0,60000 6 10
10. Blietz, Ben SV Rotation Weißenborn e.V. 0,57143 4 7
11. Strutz, Christian BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,55556 5 9
12. Roder, Ralph TSV Penig e.V. 0,50000 4 8
13. Schlimpert, Erik SG 1899 Striegistal e.V. 0,50000 4 8
14. Bier, Maximilian SG HSC Chemnitz 0,50000 1 2
15. Arnold, Fabian Burgstädter HC e.V. 0,45455 5 11
16. Biedermann, Nils USG Chemnitz e.V. 0,42857 3 7
17. Elsner, Tom Burgstädter HC e.V. 0,42857 3 7
18. Schmiedel, Markus HV Grüna e.V. 0,40000 2 5
19. Röhnert, Sebastian SG 1899 Striegistal e.V. 0,33333 4 12
20. Baier, Sebastian TSV Penig e.V. 0,33333 2 6
21. Bauer, Andrè Union Chemnitz 0,33333 2 6
22. Rahming, Karl Jens Burgstädter HC e.V. 0,33333 2 6
23. Sutorius, Niclas SV Rotation Weißenborn e.V. 0,33333 2 6
24. Balvin, Maik SG HSC Chemnitz 0,33333 1 3
25. Falb, Benjamin Union Chemnitz 0,33333 1 3
26. Franz, Maximilian Union Chemnitz 0,33333 1 3
27. Nowacki, Robert USG Chemnitz e.V. 0,33333 1 3
28. Siegert, Nico BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,33333 1 3
29. Horvath, Tamas Union Chemnitz 0,30000 3 10
30. Kahle, Vincent SG HSC Chemnitz 0,30000 3 10
31. Sohre, Maik TSV Penig e.V. 0,30000 3 10
32. Herre, Max SV Rotation Weißenborn e.V. 0,28571 2 7
33. Schumacher, Bennet Burgstädter HC e.V. 0,28571 2 7
34. Kelch, Niklas Burgstädter HC e.V. 0,27273 3 11
35. Richter, Patrick USG Chemnitz e.V. 0,25000 3 12
36. Broy, Philip TSV Penig e.V. 0,25000 2 8
37. Türpe, Pascal Burgstädter HC e.V. 0,25000 1 4
38. Glöckner, Eric SV Rotation Weißenborn e.V. 0,22222 2 9
39. Kiss, Michael TSV Penig e.V. 0,22222 2 9
40. Maier, Tim SG HSC Chemnitz 0,22222 2 9
41. Seidler, Steve Burgstädter HC e.V. 0,22222 2 9
42. Szczesny, Erik USG Chemnitz e.V. 0,22222 2 9
43. Wienhold, Finn HV Grüna e.V. 0,22222 2 9
44. Pilz, Tim BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,20000 2 10
45. Raschke, Maurice HV Grüna e.V. 0,20000 2 10
46. Schindler, Paul USG Chemnitz e.V. 0,20000 2 10
47. Türpe, Moritz SG HSC Chemnitz 0,20000 2 10
48. Lieske, Vinzent Louis Union Chemnitz 0,20000 1 5
49. Cramer, Hubertus USG Chemnitz e.V. 0,18182 2 11
50. Eulitz, Jan SV Rotation Weißenborn e.V. 0,18182 2 11
51. Schulz, Robert USG Chemnitz e.V. 0,18182 2 11
52. Wendelmuth, Tobias SG 1899 Striegistal e.V. 0,18182 2 11
53. Fleischer, Toni HV Grüna e.V. 0,16667 1 6
54. Kirmes, Leonik HV Grüna e.V. 0,16667 1 6
55. Lay, Edgar-Antonio SV Rotation Weißenborn e.V. 0,16667 1 6
56. Schürer, Gerd Union Chemnitz 0,16667 1 6
57. Ziller, Luca SV Rotation Weißenborn e.V. 0,16667 1 6
58. Belle, Matheus Roberto SV Rotation Weißenborn e.V. 0,14286 1 7
59. Friebel, Philipp TSV Penig e.V. 0,14286 1 7
60. Müller, Markus Burgstädter HC e.V. 0,12500 1 8
61. Herzig, Mario Union Chemnitz 0,11111 1 9
62. Hofmann, Bert Union Chemnitz 0,11111 1 9
63. Müller, Pierre BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,11111 1 9
64. Seifert, Alfred SV Rotation Weißenborn e.V. 0,11111 1 9
65. Wolf, Alexander BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,11111 1 9
66. Geisler, Kay TSV Penig e.V. 0,10000 1 10
67. Scholz, Torsten SG HSC Chemnitz 0,10000 1 10
68. Weber, Ronny HV Grüna e.V. 0,10000 1 10
69. Winkler, Jannek HV Grüna e.V. 0,10000 1 10
70. Drewitz, Steffen BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,09091 1 11
71. Gehrke, Julien BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,09091 1 11
72. Hömke, Henning HV Grüna e.V. 0,09091 1 11
73. Jankowski, Rico SG HSC Chemnitz 0,09091 1 11
74. Kippe, Justin SV Rotation Weißenborn e.V. 0,09091 1 11
75. Lindner, Tommy BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,09091 1 11
76. Müller, Nico BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 0,09091 1 11
77. Obst, Lukas Burgstädter HC e.V. 0,09091 1 11
78. Weichel, Paul HV Grüna e.V. 0,09091 1 11
79. Donner, Mario SG 1899 Striegistal e.V. 0,08333 1 12
80. Junkers, Frank USG Chemnitz e.V. 0,08333 1 12
81. Peters, Chris USG Chemnitz e.V. 0,08333 1 12