HVS Verbandsebene 23/24
Sachsenliga Frauen
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Braun, Nele HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 0,43750 7 16
2. Alesiunaite, Egle MSV Dresden e.V. 0,37500 6 16
3. Kunath, Anne HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,37500 6 16
4. Turcanova, Kristýna HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 0,36364 4 11
5. Mandel, Marie-Theres SV Schneeberg e.V. 0,35714 5 14
6. Seidel, Nadine MSV Dresden e.V. 0,35714 5 14
7. Eisold, Nele VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,33333 5 15
8. Hauptmann, Eva SC Markranstädt e.V. 0,33333 2 6
9. Schreiter, Mara HV Chemnitz e.V. 0,30000 3 10
10. Harders, Ricarda SG Klotzsche e.V. 0,27273 3 11
11. Israel, Franziska SV Rotation Weißenborn e.V. 0,27273 3 11
12. Hofmann, Emma Marie MSV Dresden e.V. 0,26667 4 15
13. Martin, Melanie SV Schneeberg e.V. 0,26667 4 15
14. Kahnt, Selina SC Markranstädt e.V. 0,25000 4 16
15. Kowarik, Madlene HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,25000 4 16
16. Köhler, Nora SG Klotzsche e.V. 0,25000 3 12
17. Dybowski, Nina MSV Dresden e.V. 0,25000 1 4
18. Pradel, Anne VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,25000 1 4
19. Baabbouz, Karen TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,23077 3 13
20. Pohl, Sandra HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,22222 2 9
21. Steglich, Lara HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 0,22222 2 9
22. Papke, Maike HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,20000 1 5
23. Renatus, Nelly HV Chemnitz e.V. 0,20000 1 5
24. Irmisch, Nadja SG Klotzsche e.V. 0,18750 3 16
25. Stiller, Celine HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,18750 3 16
26. Klitzing, Anastasia SC Markranstädt e.V. 0,18182 2 11
27. Kolbe, Romy SV Schneeberg e.V. 0,18182 2 11
28. Vujica, Ivana SG Klotzsche e.V. 0,18182 2 11
29. Bunzel, Franziska HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,17647 3 17
30. Faulhaber, Elsa HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,17647 3 17
31. Mähler, Celin TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,17647 3 17
32. Rohrlapper, Lisa HSV 1956 Marienberg e.V. 0,17647 3 17
33. Seitz, Laura SC Markranstädt e.V. 0,17647 3 17
34. Zemanova, Marketa HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 0,17647 3 17
35. Koblenz, Johanna SC Markranstädt e.V. 0,16667 2 12
36. Wachler, Ellen HV Chemnitz e.V. 0,16667 1 6
37. Baabbouz, Anne TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,15385 2 13
38. Jokusch, Mareike VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,15385 2 13
39. Günther, Vivien MSV Dresden e.V. 0,14286 2 14
40. Leonhardt, Jette HV Chemnitz e.V. 0,14286 2 14
41. Böhme, Doreen HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,14286 1 7
42. Lüdtke, Karolin SG Klotzsche e.V. 0,14286 1 7
43. Wagner, Leona HSV 1956 Marienberg e.V. 0,14286 1 7
44. Claassen, Judith HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,13333 2 15
45. Hellfritzsch, Julia HV Chemnitz e.V. 0,13333 2 15
46. Leonhardt, Linda SV Schneeberg e.V. 0,13333 2 15
47. Mikosch, Ivonne SV Schneeberg e.V. 0,13333 2 15
48. Urban, Nadine MSV Dresden e.V. 0,13333 2 15
49. Grass, Sidney SC Markranstädt e.V. 0,12500 2 16
50. Groß, Luisa SV Rotation Weißenborn e.V. 0,12500 2 16
51. Leicht, Sonja Louise TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,12500 2 16
52. Reinhardt, Lavinia MSV Dresden e.V. 0,12500 2 16
53. Sieber, Jasmin SC Markranstädt e.V. 0,12500 2 16
54. Kolewa, Jenny MSV Dresden e.V. 0,12500 1 8
55. Berendt, Katarina VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,11765 2 17
56. Hentschel, Leonie HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,11765 2 17
57. Holeckova, Natalie HSV 1956 Marienberg e.V. 0,11765 2 17
58. Holeckova, Nikola HSV 1956 Marienberg e.V. 0,11765 2 17
59. Jackisch, Julia HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,11765 2 17
60. Tippmann-Wendrock, Kristin HSV 1956 Marienberg e.V. 0,11765 2 17
61. Kriegel, Eileen SC Markranstädt e.V. 0,10000 1 10
62. Deckert, Vivien HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,09091 1 11
63. Kühne, Carolin SC Markranstädt e.V. 0,09091 1 11
64. Auerbach, Patricia TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,08333 1 12
65. Grätz, Victoria HV Chemnitz e.V. 0,08333 1 12
66. Hauck, Sina SC Markranstädt e.V. 0,08333 1 12
67. Hein, Anne HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,08333 1 12
68. Schulz, Emmie VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,08333 1 12
69. Winter, Carlotta TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,08333 1 12
70. Härting, Victoria TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,07692 1 13
71. Ott, Paula SG Klotzsche e.V. 0,07692 1 13
72. Sieber, Isabel SC Markranstädt e.V. 0,07692 1 13
73. Bursian, Casandra VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,07143 1 14
74. Guenther, Enie HV Chemnitz e.V. 0,07143 1 14
75. Stüber, Linda HV Chemnitz e.V. 0,07143 1 14
76. Wernecke, Marie SG Klotzsche e.V. 0,07143 1 14
77. Eisold, Jessica HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,06667 1 15
78. Grünendahl, Laura SC Markranstädt e.V. 0,06667 1 15
79. Kiulies, Julia SV Rotation Weißenborn e.V. 0,06667 1 15
80. Lattemann, Marie-Christin HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,06667 1 15
81. Ludewig-Hermsdorf, Tina VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,06667 1 15
82. Meyer, Denise SV Schneeberg e.V. 0,06667 1 15
83. Pollack, Hanna HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 0,06667 1 15
84. Tamko Tuebou, Leslie Phalone TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,06667 1 15
85. Thiemann, Erna HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,06667 1 15
86. Tinney, Leonie HSV 1956 Marienberg e.V. 0,06667 1 15
87. Walther, Lucie SV Rotation Weißenborn e.V. 0,06667 1 15
88. Zeller, Sophie SV Rotation Weißenborn e.V. 0,06667 1 15
89. Haußmann, Diana HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,06250 1 16
90. Naboka, Anastasia VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,06250 1 16
91. Stara, Linda HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen 0,06250 1 16
92. Weber, Michelle TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,06250 1 16
93. Wiele, Martina MSV Dresden e.V. 0,06250 1 16
94. Wolke, Jolina HV Chemnitz e.V. 0,06250 1 16
95. Friederich, Anna TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,05882 1 17
96. Gierth, Leandra VfB 1999 Bischofswerda e.V. 0,05882 1 17
97. Kister, Celine SV Schneeberg e.V. 0,05882 1 17
98. Strauß, Josephine HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,05882 1 17