HVS Verbandsebene 23/24
Verbandsliga Frauen Staffel Ost
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Kammel, Jana ESV Dresden e.V. 0,54545 6 11
2. Müller, Karolin HSV Weinböhla e.V. 0,50000 2 4
3. Thun, Mathilde Görlitzer HC - Die GÖRLS 0,50000 1 2
4. Lässig, Cindy VfL Meißen e.V. 0,45455 5 11
5. Rothenburger, Katharina TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 0,42857 6 14
6. Gall, Gina Maria HSV Weinböhla e.V. 0,38462 5 13
7. Kulke, Betty SC Hoyerswerda e.V. 0,37500 3 8
8. Schramm, Celina Görlitzer HC - Die GÖRLS 0,35714 5 14
9. Förster, Emmy SSV Heidenau e.V. 0,33333 5 15
10. Thiel, Lea TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 0,33333 4 12
11. Ernst, Carolin ESV Dresden e.V. 0,33333 3 9
12. Mickan, Luise Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,33333 2 6
13. Lorenz, Annekathrin ESV Dresden e.V. 0,33333 1 3
14. Drechsler, Anja SC Riesa e.V. 0,30000 3 10
15. Iwan, Susanne SC Riesa e.V. 0,30000 3 10
16. Kaufmann, Lisa HSV Weinböhla e.V. 0,27273 3 11
17. Sahin, Joanne-Collin SC Riesa e.V. 0,26667 4 15
18. Kalita, Anastasija Görlitzer HC - Die GÖRLS 0,25000 3 12
19. Rillich, Anne SC Riesa e.V. 0,25000 3 12
20. Schmidt, Greta SC Hoyerswerda e.V. 0,25000 1 4
21. Prange, Aline TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 0,23077 3 13
22. Vincent, Solene Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,23077 3 13
23. Dasbach, Anne ESV Dresden e.V. 0,22222 2 9
24. Miletta, Maura Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,21429 3 14
25. Pechnig, Clara Radeberger SV e.V. 0,21429 3 14
26. Fischer, Charlott SC Hoyerswerda e.V. 0,20000 3 15
27. Hessel, Josephine SC Riesa e.V. 0,20000 3 15
28. Bleul, Emelie VfL Meißen e.V. 0,20000 2 10
29. Paßkönig, Nelly SC Hoyerswerda e.V. 0,20000 2 10
30. Mosig, Luzie HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. 0,20000 1 5
31. Puschmann, Felicitas Görlitzer HC - Die GÖRLS 0,20000 1 5
32. Gottschald, Luise Radeberger SV e.V. 0,18750 3 16
33. Schellenberger, Jara TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 0,18750 3 16
34. Pohl, Mary Radeberger SV e.V. 0,18182 2 11
35. Puschmann, Hannah Görlitzer HC - Die GÖRLS 0,18182 2 11
36. Goslar, Jana Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,16667 2 12
37. Große, Nicole HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. 0,16667 2 12
38. Weithäuser, Anja ESV Dresden e.V. 0,16667 2 12
39. Gießmann, Estelle Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,16667 1 6
40. Montenegro Hörder, Elena Sophia Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,16667 1 6
41. Graffunder, Nadja SSV Heidenau e.V. 0,15385 2 13
42. Haupt, Alin HSV Weinböhla e.V. 0,15385 2 13
43. Scheer, Emma SC Riesa e.V. 0,15385 2 13
44. Bräuer, Alicia HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. 0,14286 2 14
45. Groß, Rebecca Radeberger SV e.V. 0,14286 2 14
46. Liebscher, Marie SC Riesa e.V. 0,14286 2 14
47. Lincke, Klara Elise VfL Meißen e.V. 0,14286 2 14
48. Seifert, Lara Radeberger SV e.V. 0,14286 2 14
49. Franke, Miriam HSV Weinböhla e.V. 0,14286 1 7
50. Kotzauer, Katja Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,13333 2 15
51. Krebs, Nadine SC Hoyerswerda e.V. 0,13333 2 15
52. Roß, Shannen Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,13333 2 15
53. Gebauer, Nina Radeberger SV e.V. 0,12500 2 16
54. Grafe, Ann-Christin VfL Meißen e.V. 0,12500 1 8
55. Kalinauskaite, Egle ESV Dresden e.V. 0,12500 1 8
56. Töpert, Charlotte Görlitzer HC - Die GÖRLS 0,12500 1 8
57. Zschoke, Kim Maria Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,12500 1 8
58. Grabsch, Marie SC Hoyerswerda e.V. 0,11111 1 9
59. Ross, Sharleen TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 0,11111 1 9
60. Thielsch, Melina VfL Meißen e.V. 0,11111 1 9
61. Uhlig, Leonie SC Hoyerswerda e.V. 0,11111 1 9
62. Ludewig, Anne SC Riesa e.V. 0,10000 1 10
63. Walberg, Freya SSV Heidenau e.V. 0,10000 1 10
64. Dudas, Alida HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. 0,09091 1 11
65. Förster, Danny TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 0,09091 1 11
66. Krüger, Theresa HSV Weinböhla e.V. 0,09091 1 11
67. Vyshnevska, Annelina Görlitzer HC - Die GÖRLS 0,09091 1 11
68. Winter, Ramona ESV Dresden e.V. 0,09091 1 11
69. Zakrzewski, Theresa HSV Weinböhla e.V. 0,09091 1 11
70. John, Sandra SC Riesa e.V. 0,08333 1 12
71. Käppler, Franziska Radeberger SV e.V. 0,08333 1 12
72. Bein, Teresa HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. 0,07692 1 13
73. Bretschneider, Marcela TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 0,07692 1 13
74. Schultz, Chiara HSV Weinböhla e.V. 0,07692 1 13
75. Billwitz, Sandra SC Riesa e.V. 0,07143 1 14
76. Friedrich, Annemarie Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,07143 1 14
77. Grasse, Laura Görlitzer HC - Die GÖRLS 0,07143 1 14
78. Kaubitzsch, Franziska VfL Meißen e.V. 0,07143 1 14
79. Knauthe, Lisa SSV Heidenau e.V. 0,07143 1 14
80. Leiser, Melanie HC Sachsen Neustadt-Sebnitz e.V. 0,07143 1 14
81. Roth, Elisabeth HSV Weinböhla e.V. 0,07143 1 14
82. Weßnick, Mia Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 0,07143 1 14
83. Becke, Vivien SSV Heidenau e.V. 0,06667 1 15
84. Schulz, Leonie TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 0,06667 1 15
85. Hielscher, Margrit Radeberger SV e.V. 0,06250 1 16
86. Liebscher, Josephine TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 0,06250 1 16
87. Schellenberger, Jette TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 0,06250 1 16