HVS Verbandsebene 23/24
Verbandsliga Frauen Staffel West
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Weber, Michelle TuS Leipzig-Mockau e.V. 1,00000 1 1
2. Remme, Stefanie SG LVB e.V. 0,66667 4 6
3. Stolle, Franziska HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,63636 7 11
4. Henzold, Franziska TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,50000 1 2
5. Weber, Susan SG LVB e.V. 0,45455 5 11
6. Kleinfeld, Stefanie HC Fraureuth e.V. 0,41667 5 12
7. Kaden, Julia HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,35714 5 14
8. Hennig, Michelle SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,33333 4 12
9. Jendras, Shirin HC Glauchau/Meerane e.V. 0,33333 4 12
10. Siebeck, Hannah HSV Mölkau - Die Haie e.V. 0,33333 4 12
11. Schmidt, Caroline HC Glauchau/Meerane e.V. 0,33333 3 9
12. Krsteska, Martina Leipziger SV Südwest e.V. 0,33333 1 3
13. Wiedemann, Eila Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,33333 1 3
14. Wilsdorf, Emilie Turbine Leipzig e.V. 0,33333 1 3
15. Brückner, Merle SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,30769 4 13
16. Schneider, Janett HC Glauchau/Meerane e.V. 0,30769 4 13
17. Jungnickel, Marie HC Fraureuth e.V. 0,28571 2 7
18. Conrad, Antje Turbine Leipzig e.V. 0,27273 3 11
19. Herzig, Jessica SG LVB e.V. 0,25000 3 12
20. Krüger, Katrin HSV Mölkau - Die Haie e.V. 0,25000 3 12
21. Mosel, Laura-Jane Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,25000 2 8
22. Kühn, Lisa SG LVB e.V. 0,25000 1 4
23. Kolomaznikova, Dominika SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,23077 3 13
24. Kraushaar, Jehanna Leipziger SV Südwest e.V. 0,22222 2 9
25. Khouri, Lena Turbine Leipzig e.V. 0,20000 2 10
26. Riedel, Sarah Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,20000 2 10
27. Hoffstätter, Sonja SG LVB e.V. 0,18182 2 11
28. Mühlmann, Tina HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,18182 2 11
29. Radau, Madlene HC Fraureuth e.V. 0,18182 2 11
30. Siebert, Luisa HC Fraureuth e.V. 0,18182 2 11
31. Kaulfuß, Laura Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,16667 2 12
32. Rieger, Michelle SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,16667 2 12
33. Seebauer, Kathrin SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,16667 2 12
34. Unger, Sandra Turbine Leipzig e.V. 0,16667 2 12
35. Viehweger, Christin Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,16667 2 12
36. Weissenberg, Sophie HSV Mölkau - Die Haie e.V. 0,16667 2 12
37. Ebert, Celine TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,16667 1 6
38. Apel, Marie-Christin Leipziger SV Südwest e.V. 0,15385 2 13
39. Fiedler, Natalie HC Glauchau/Meerane e.V. 0,15385 2 13
40. Gutseel, Lene TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,15385 2 13
41. Hartrumpf, Lena Turbine Leipzig e.V. 0,15385 2 13
42. Schmidt, Alina HC Fraureuth e.V. 0,15385 2 13
43. Dosdall, Isabell HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,14286 2 14
44. Haunschild, Helen Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,14286 1 7
45. Müller, Anja HC Fraureuth e.V. 0,14286 1 7
46. Blum, Sophia HSV Mölkau - Die Haie e.V. 0,12500 1 8
47. Olaru, Marie Leipziger SV Südwest e.V. 0,12500 1 8
48. Saupe, Anne Leipziger SV Südwest e.V. 0,12500 1 8
49. Schneider, Kristin Turbine Leipzig e.V. 0,12500 1 8
50. Evers, Lisa TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,11111 1 9
51. Günnel, Patricia HC Glauchau/Meerane e.V. 0,11111 1 9
52. Rother, Alix Leipziger SV Südwest e.V. 0,11111 1 9
53. Tölle, Anna-Lena Turbine Leipzig e.V. 0,11111 1 9
54. Böttner, Hermine HC Fraureuth e.V. 0,10000 1 10
55. Bößneck, Julia Luise HC Glauchau/Meerane e.V. 0,10000 1 10
56. Erler, Jule HC Fraureuth e.V. 0,10000 1 10
57. Heinrich, Ulrike HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,10000 1 10
58. Pieper, Julie TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,10000 1 10
59. Röbel, Josephine SG LVB e.V. 0,10000 1 10
60. Spalteholz, Sandrina-Alexandra TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,10000 1 10
61. Thierfelder, Lisa Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,10000 1 10
62. Türpe, Emely SG LVB e.V. 0,10000 1 10
63. Krumbholz, Anja TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,09091 1 11
64. Langheinrich, Lisa SG LVB e.V. 0,09091 1 11
65. List, Peggy HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,09091 1 11
66. Meyer, Carolin Maria SG LVB e.V. 0,09091 1 11
67. Schmidt, Susan HC Glauchau/Meerane e.V. 0,09091 1 11
68. Weidhaas, Sophia SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,09091 1 11
69. Garbers, Teresita HC Glauchau/Meerane e.V. 0,08333 1 12
70. Kaulfuß, Michelle Zwönitzer HSV 1928 e.V. 0,08333 1 12
71. Martinez Cabrera, Verena Lucia TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,08333 1 12
72. Strich, Josephine HSV Mölkau - Die Haie e.V. 0,08333 1 12
73. Stölzel, Nadine HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,08333 1 12
74. Weiß, Nikola SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 0,08333 1 12
75. Hickethier, Sophie TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,07692 1 13
76. Plockstieß, Daniela Turbine Leipzig e.V. 0,07692 1 13
77. Weiß, Marie HC Fraureuth e.V. 0,07692 1 13
78. Küntzelmann, Henriette Leipziger SV Südwest e.V. 0,07143 1 14
79. Lüttchen, Maria HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,07143 1 14
80. Scheufler, Lena HSG Langenhessen/Crimmitschau 0,07143 1 14