Bezirk Ostsachsen 23/24
Ostsachsenliga Frauen
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Eck, Laura HVH Kamenz e.V. 1,00000 1 1
2. Eisold, Jasmin HSV 1923 Pulsnitz e.V. 1,00000 1 1
3. Voigt, Jessica OSV Zittau e.V. 0,80000 4 5
4. Batzdorfer, Michelle SV Koweg Görlitz e.V. 0,75000 3 4
5. Funkert, Leah HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,66667 2 3
6. Kamin, Nadine Radeberger SV e.V. 0,66667 2 3
7. Kretschmer, Melanie HSG Obergurig-Cunewalde 0,60000 3 5
8. Kühn, Maren SV Koweg Görlitz e.V. 0,57143 4 7
9. Kubisch, Celine HSG Obergurig-Cunewalde 0,44444 4 9
10. Horz, Jasmin SV Koweg Görlitz e.V. 0,42857 3 7
11. Gebauer, Svenja Radeberger SV e.V. 0,41667 5 12
12. Klunker, Jasmin HVH Kamenz e.V. 0,36364 4 11
13. Bachmann, Nadine HSG Obergurig-Cunewalde 0,35714 5 14
14. Halke, Mia SSV Stahl Rietschen e.V. 0,35714 5 14
15. Meier, Annalena SSV Stahl Rietschen e.V. 0,33333 5 15
16. Küpper, Julia Radeberger SV e.V. 0,33333 4 12
17. Nocke, Sarah HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,33333 3 9
18. Steinert, Celine Radeberger SV e.V. 0,33333 2 6
19. Roloff, Candy SV Koweg Görlitz e.V. 0,33333 1 3
20. Seibt, Janine OSV Zittau e.V. 0,33333 1 3
21. Geisler, Daniela HSG Obergurig-Cunewalde 0,30769 4 13
22. Geißler, Valerie-Marie OSV Zittau e.V. 0,30769 4 13
23. Sjögreen, Lea SV Koweg Görlitz e.V. 0,30769 4 13
24. Hiller, Anna Antonia SV Koweg Görlitz e.V. 0,30000 3 10
25. Bach, Celine OHC Bernstadt e.V. 0,27273 3 11
26. Hilke, Sarah SSV Stahl Rietschen e.V. 0,25000 3 12
27. Jordan, Alice HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,25000 3 12
28. Kühnel, Luise HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,25000 3 12
29. Lempe, Lena HSG Obergurig-Cunewalde 0,25000 3 12
30. Schulze, Caroline HSG Obergurig-Cunewalde 0,25000 3 12
31. Westerbeek, Lilly HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,25000 3 12
32. Koker, Fanny Königswarthaer SV e.V. 0,25000 2 8
33. Teichgräber, Anne OHC Bernstadt e.V. 0,25000 1 4
34. Gano, Martha-Theresa Königswarthaer SV e.V. 0,23077 3 13
35. Hanusch, Julia HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,22222 2 9
36. Mickan, Luise HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,22222 2 9
37. Naß, Rebecca SSV Stahl Rietschen e.V. 0,22222 2 9
38. Schmidt, Jenny Radeberger SV e.V. 0,22222 2 9
39. Noack, Katharina HSG Obergurig-Cunewalde 0,21429 3 14
40. Seibt, Melanie OSV Zittau e.V. 0,21429 3 14
41. Barth, Mandy HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,20000 2 10
42. Fiebig, Lara Königswarthaer SV e.V. 0,20000 2 10
43. Reichel, Anna-Lena Königswarthaer SV e.V. 0,20000 2 10
44. Lutze, Leticia Radeberger SV e.V. 0,20000 1 5
45. Niedobova, Tereza HVH Kamenz e.V. 0,20000 1 5
46. Schöne, Lisa HVH Kamenz e.V. 0,20000 1 5
47. Zschiesche, Lena Königswarthaer SV e.V. 0,20000 1 5
48. Beschnitt, Toni Maria SV Koweg Görlitz e.V. 0,18182 2 11
49. Hartmann, Sara HVH Kamenz e.V. 0,18182 2 11
50. Hudalla, Nathalie HVH Kamenz e.V. 0,18182 2 11
51. Hübner, Iris HVH Kamenz e.V. 0,18182 2 11
52. Kurtycz, Susanna OHC Bernstadt e.V. 0,18182 2 11
53. Magister, Andrea HVH Kamenz e.V. 0,16667 2 12
54. Pradel, Anne Königswarthaer SV e.V. 0,16667 1 6
55. Richter, Johanna HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,16667 1 6
56. Engler, Corina HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,15385 2 13
57. Schicht, Birgit OSV Zittau e.V. 0,15385 2 13
58. Deak, Julia Königswarthaer SV e.V. 0,14286 1 7
59. Erber, Elisabeth HSG Obergurig-Cunewalde 0,14286 1 7
60. Hodecker, Vivien HVH Kamenz e.V. 0,14286 1 7
61. Böhme, Julie Radeberger SV e.V. 0,12500 1 8
62. Liedtke, Jaqueline OHC Bernstadt e.V. 0,12500 1 8
63. Schulze, Lysann Königswarthaer SV e.V. 0,12500 1 8
64. Bradler, Linda SSV Stahl Rietschen e.V. 0,11111 1 9
65. Krapohl, Leonie OSV Zittau e.V. 0,11111 1 9
66. Neumann, Nadine OSV Zittau e.V. 0,11111 1 9
67. Pollack, Cheyenne HVH Kamenz e.V. 0,11111 1 9
68. Sauer, Andrea SV Koweg Görlitz e.V. 0,11111 1 9
69. Weitlandt, Karla SSV Stahl Rietschen e.V. 0,11111 1 9
70. Belkiewicz, Melanie OHC Bernstadt e.V. 0,10000 1 10
71. Bulang, Jennifer SV Koweg Görlitz e.V. 0,10000 1 10
72. Frenzel, Laura HVH Kamenz e.V. 0,10000 1 10
73. Mehlich, Dana HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,10000 1 10
74. Scholz, Luisa Radeberger SV e.V. 0,10000 1 10
75. Vorwerk, Jenny Radeberger SV e.V. 0,10000 1 10
76. Anders, Sophie Radeberger SV e.V. 0,09091 1 11
77. Fiebig, Marlen Königswarthaer SV e.V. 0,09091 1 11
78. Gläsel, Jasmin OHC Bernstadt e.V. 0,09091 1 11
79. Kubik, Lydia OHC Bernstadt e.V. 0,09091 1 11
80. Pfeiffer, Cindy OHC Bernstadt e.V. 0,09091 1 11
81. Scholz, Jana Königswarthaer SV e.V. 0,09091 1 11
82. Steller, Kristin HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,09091 1 11
83. Barthe, Jacqueline HSG Obergurig-Cunewalde 0,08333 1 12
84. Cech, Heidi HVH Kamenz e.V. 0,08333 1 12
85. Mittag, Nicole HVH Kamenz e.V. 0,08333 1 12
86. Nikol, Josy HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,08333 1 12
87. Richter, Rebecca HV Schwarz Weiß Sohland/Spree e.V. 0,08333 1 12
88. Scholz, Lilly HSV 1923 Pulsnitz e.V. 0,08333 1 12
89. Kelterborn, Lara Milena OHC Bernstadt e.V. 0,07692 1 13
90. Keßler, Celine OHC Bernstadt e.V. 0,07692 1 13
91. Adolph, Sandra SSV Stahl Rietschen e.V. 0,06667 1 15
92. Gnauck, Elea-Helen HSG Obergurig-Cunewalde 0,06667 1 15