Wiesbaden-Frankfurt Qualifikation 2024/25
MJB - Gruppe 6 (BOL Runde 1)
FTG Frankfurt
-
HSG Hochh./Wicker, 05.05.2024,
14:30 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 7 | Gruppe | MJB - Gruppe 6 (BOL Runde 1) | |
Datum | 05.05.2024, Spielbeginn 14:30 | Heimmannschaft | FTG Frankfurt | |
Spielort | Goldbornhalle Wicker | Gastmannschaft | HSG Hochh./Wicker |
Heimmannschaft
FTG Frankfurt
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Hammami, Zakaria | - | - | ||||||||
3 | Görny, Jesper | - | - | 3 | |||||||
4 | Sallwey, Jakob | - | - | ||||||||
5 | Ilic, Juri | - | - | 3 | |||||||
6 | Pöpplow, Peer | - | - | ||||||||
7 | Pollems, Frederik | - | - | 1 | |||||||
8 | Saatweber, Benjamin Simon | - | - | 1 | 0/1 | ||||||
9 | von Gültlingen, Max-Friedrich | - | - | 1 | |||||||
11 | Berkefeld, Henry | - | - | 1 | |||||||
12 | Neumann, Anton | - | - | ||||||||
13 | Heisler, Mats | - | - | 2 | |||||||
15 | von Selle, Ferdinand | - | - | 1 | |||||||
A | Kaestner, Moritz | - | - | ||||||||
B | Ilic, Tihomir | - | - | ||||||||
C | Nemutlu, Batu | - | - | ||||||||
D | Kaestner, Karl | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 21:39 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Hochh./Wicker
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Schmitt, Lionel | - | - | ||||||||
2 | Kaufmann, Philipp | - | - | ||||||||
3 | Cönen, Tim | - | - | ||||||||
5 | Wittig, Malte | - | - | ||||||||
6 | Rehbein, Owe | - | - | 1 | |||||||
7 | Worf, Ben-Dennis | - | - | ||||||||
8 | Götten, Lorenz Johannes | - | - | 2 | |||||||
9 | Zelcs, Maurice | - | - | ||||||||
10 | Schleidt, Simon | - | - | 1 | |||||||
11 | Meyer, Sören Rene | - | - | ||||||||
13 | Ediger, Niclas | - | - | ||||||||
15 | Pokolo, Nikita | - | - | 3 | |||||||
17 | Guidi, Nelio | - | - | 2 | |||||||
A | Schwarzer, Katja | - | - | ||||||||
B | Fuhrmann, Florian | - | - | ||||||||
C | Bach, Jaron | - | - | ||||||||
D | Ritter, Philipp | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 14:28 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Schäfer, Martin | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Rehbein, Stefan | - | - | - | - | - | |
Sek. | Fuhrmann, Stefan | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | FTG Frankfurt |
Ergebnis | 13:9 (13:9) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 01:30 | 0:1 | Tor | 15 Pokolo, Nikita |
Heim | 02:46 | 1:1 | Tor | 3 Görny, Jesper |
Heim | 04:00 | 2:1 | Tor | 13 Heisler, Mats |
Gast | 04:34 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 04:53 | 3:1 | Tor | 15 von Selle, Ferdinand |
Gast | 05:21 | 3:2 | Tor | 10 Schleidt, Simon |
Heim | 06:31 | 4:2 | Tor | 8 Saatweber, Benjamin Simon |
Gast | 07:31 | 4:3 | Tor | 8 Götten, Lorenz Johannes |
Heim | 08:13 | 5:3 | Tor | 3 Görny, Jesper |
Heim | 09:11 | 6:3 | Tor | 9 von Gültlingen, Max-Friedrich |
Heim | 10:29 | Verwarnung | Anonym | |
Gast | 10:46 | 6:4 | Tor | 15 Pokolo, Nikita |
Heim | 11:27 | 6:4 | 7m ohne Tor | 8 Saatweber, Benjamin Simon |
Gast | 11:42 | 2 Minuten | Anonym | |
Gast | 12:01 | 6:5 | Tor | 6 Rehbein, Owe |
Heim | 12:21 | 7:5 | Tor | 5 Ilic, Juri |
Heim | 12:48 | 8:5 | Tor | 5 Ilic, Juri |
Gast | 13:54 | 8:6 | Tor | 17 Guidi, Nelio |
14:28 | Auszeit Gast | |||
Gast | 14:48 | 8:7 | Tor | 8 Götten, Lorenz Johannes |
Gast | 15:39 | 8:8 | Tor | 15 Pokolo, Nikita |
Heim | 17:05 | 9:8 | Tor | 11 Berkefeld, Henry |
Heim | 19:01 | 10:8 | Tor | 3 Görny, Jesper |
Heim | 20:26 | 11:8 | Tor | 7 Pollems, Frederik |
21:39 | Auszeit Heim | |||
Heim | 22:08 | 12:8 | Tor | 13 Heisler, Mats |
Heim | 23:18 | 13:8 | Tor | 5 Ilic, Juri |
Gast | 24:31 | 13:9 | Tor | 17 Guidi, Nelio |