Wesel 2023/24
Kreisklasse mJE
TV Voerde
-
HSG Wesel, 14.04.2024,
11:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 5351060 | Gruppe | Kreisklasse mJE | |
Datum | 14.04.2024, Spielbeginn 11:00 | Heimmannschaft | TV Voerde | |
Spielort | Schulzentrum Voerde Süd 1 | Gastmannschaft | HSG Wesel |
Heimmannschaft
TV Voerde
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Anonym | - | - | ||||||||
4 | Anonym | - | - | ||||||||
6 | Anonym | - | - | ||||||||
8 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
9 | Anonym | - | - | ||||||||
10 | Anonym | - | - | ||||||||
11 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
12 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
13 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
14 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
16 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
17 | Anonym | - | - | 2 | |||||||
18 | Anonym | - | - | 12 | |||||||
20 | Anonym | - | - | 3 | |||||||
A | Koch, Tim | - | - | ||||||||
B | Simsek, Nihat | - | - | ||||||||
C | Rutert, Christian | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 10:54 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 34:12 | |
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Wesel
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Anonym | - | - | 4 | |||||||
3 | Anonym | - | - | ||||||||
6 | Anonym | - | - | 1 | |||||||
7 | Anonym | - | - | ||||||||
8 | Anonym | - | - | 6 | |||||||
9 | Anonym | - | - | ||||||||
11 | Anonym | - | - | ||||||||
12 | Anonym | - | - | ||||||||
13 | Anonym | - | - | 2 | |||||||
16 | Anonym | - | - | ||||||||
20 | Anonym | - | - | ||||||||
28 | Anonym | - | - | ||||||||
A | Kottenhahn, Arne | - | - | ||||||||
B | Müller, Michael | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 05:25 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 31:29 | |
2-Minuten | Timeout 3 | 36:00 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitn. | Beetz, Sonja | - | - | - | - | - | |
Sek. | Jehring, David | - | - | - | - | - | |
SR A | Schlöter, Phil | - | - | - | - | - | - |
SR B | Reglinski, Leonard | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TV Voerde |
Ergebnis | 23:13 (9:5) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 02:29 | 0:1 | Tor | 2 Anonym |
Heim | 02:42 | 1:1 | Tor | 18 Anonym |
Gast | 03:11 | 1:2 | Tor | 6 Anonym |
Heim | 04:27 | 2:2 | Tor | 20 Anonym |
Heim | 05:18 | 3:2 | Tor | 13 Anonym |
05:25 | Auszeit Gast | |||
Heim | 06:39 | 4:2 | Tor | 18 Anonym |
Gast | 08:21 | 4:3 | Tor | 2 Anonym |
Gast | 09:43 | 4:4 | Tor | 2 Anonym |
Heim | 10:01 | 5:4 | Tor | 20 Anonym |
Gast | 10:47 | 5:5 | Tor | 13 Anonym |
10:54 | Auszeit Heim | |||
Heim | 12:18 | 6:5 | Tor | 12 Anonym |
Heim | 13:28 | 7:5 | Tor | 18 Anonym |
Heim | 17:24 | 8:5 | Tor | 16 Anonym |
Heim | 19:49 | 9:5 | Tor | 8 Anonym |
Heim | 20:37 | 10:5 | Tor | 18 Anonym |
Heim | 22:39 | 11:5 | Tor | 18 Anonym |
Heim | 23:04 | 12:5 | Tor | 18 Anonym |
Gast | 23:22 | 12:6 | Tor | 8 Anonym |
Heim | 24:12 | 13:6 | Tor | 18 Anonym |
Gast | 26:07 | 13:7 | Tor | 2 Anonym |
Heim | 26:19 | 14:7 | Tor | 18 Anonym |
Gast | 26:36 | 14:8 | Tor | 8 Anonym |
Heim | 26:58 | 15:8 | Tor | 20 Anonym |
Gast | 27:41 | 15:9 | Tor | 8 Anonym |
Heim | 31:14 | 16:9 | Tor | 17 Anonym |
31:29 | Auszeit Gast | |||
Heim | 33:50 | 17:9 | Tor | 18 Anonym |
Gast | 34:05 | 17:10 | Tor | 8 Anonym |
34:12 | Auszeit Heim | |||
Heim | 34:23 | 18:10 | Tor | 18 Anonym |
Heim | 34:55 | 19:10 | Tor | 17 Anonym |
Gast | 35:21 | 19:11 | Tor | 13 Anonym |
Heim | 35:35 | 20:11 | Tor | 18 Anonym |
Heim | 35:55 | 21:11 | Tor | 18 Anonym |
36:00 | Auszeit Gast | |||
Heim | 36:21 | 22:11 | Tor | 11 Anonym |
Gast | 37:40 | 22:12 | Tor | 8 Anonym |
Gast | 38:41 | 22:13 | Tor | 8 Anonym |
Heim | 40:00 | 23:13 | Tor | 14 Anonym |