Odenwald-Spessart Qualifikation 2024/25
Weibliche Jugend E-Gruppe1
wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern
-
JSG Umstadt/Habitzheim, 15.06.2024,
15:30 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 8 | Gruppe | Weibliche Jugend E-Gruppe1 | |
Datum | 15.06.2024, Spielbeginn 15:30 | Heimmannschaft | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | |
Spielort | Georgi-Reitzel-Halle | Gastmannschaft | JSG Umstadt/Habitzheim |
Heimmannschaft
wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Kurowski, Paula | - | - | ||||||||
3 | Iglesias, Lia Elena | - | - | ||||||||
5 | Hirsch, Laura | - | - | ||||||||
7 | Buchert, Klara | - | - | ||||||||
9 | Bärens, Maila | - | - | ||||||||
10 | Rodomski, Lea Ulrike | - | - | ||||||||
11 | Stanoykovski, Mila | - | - | ||||||||
15 | Aykanat, Deniz | - | - | ||||||||
16 | Buchert, Martha | - | - | ||||||||
A | Buchert, Katharina | - | - | ||||||||
B | Zahn, Laura Anne | - | - | ||||||||
C | Haus, Annika | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
JSG Umstadt/Habitzheim
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
4 | Hoffmann, Juno Sophia | - | - | ||||||||
7 | Aschmann, Enya Katharina | - | - | ||||||||
8 | Delp, Jette | - | - | ||||||||
13 | Lang, Maja | - | - | ||||||||
18 | Krüger, Sarah | - | - | ||||||||
19 | Vogel, Marie | - | - | ||||||||
21 | Firinu, Chiara | - | - | ||||||||
23 | Gülec, Weciha | - | - | ||||||||
24 | Aschmann, Elena Elisabeth | - | - | ||||||||
A | Krieger, Analena | - | - | ||||||||
B | Firinu, Laura | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Jung, Marion | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Hippich, Jan | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Kurowski, Karen | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern |
Ergebnis | 5:0 (0:0) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:17 | 1:0 | Tor | Anonym |
Gast | 02:03 | 1:1 | Tor | Anonym |
Heim | 02:41 | 2:1 | Tor | Anonym |
Heim | 04:19 | 3:1 | Tor | Anonym |
Heim | 05:56 | 4:1 | Tor | Anonym |
Gast | 07:37 | 4:2 | Tor | Anonym |
Heim | 08:19 | 5:2 | Tor | Anonym |
Heim | 08:39 | 6:2 | Tor | Anonym |
Gast | 10:12 | 6:3 | Tor | Anonym |
Gast | 14:13 | 6:4 | Tor | Anonym |
Heim | 16:09 | 7:4 | Tor | Anonym |
Heim | 17:53 | 8:4 | Tor | Anonym |
Heim | 20:08 | 9:4 | Tor | Anonym |
Gast | 24:37 | 9:5 | Tor | Anonym |
Heim | 24:57 | 10:5 | Tor | Anonym |
Heim | 25:54 | 11:5 | Tor | Anonym |
Gast | 26:38 | 11:6 | Tor | Anonym |
Gast | 32:34 | 11:7 | Tor | Anonym |
Heim | 33:23 | 12:7 | Tor | Anonym |
Heim | 36:04 | 13:7 | Tor | Anonym |
Gast | 36:26 | 13:8 | Tor | Anonym |
Heim | 38:20 | 14:8 | Tor | Anonym |