HR West Niedersachsen 2024/25
Vorrunde MJD 2
TuS Lemförde
-
TuS BW Lohne, 24.08.2024,
13:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 942104 | Gruppe | Vorrunde MJD 2 | |
| Datum | 24.08.2024, Spielbeginn 13:00 | Heimmannschaft | TuS Lemförde | |
| Spielort | Lemförde, SZ | Gastmannschaft | TuS BW Lohne |
Heimmannschaft
TuS Lemförde
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Grabenkamp, Moritz Johannes | - | - | ||||||||
| 2 | Siddiqui, Asher | - | - | 3 | 0/1 | ||||||
| 4 | Sarbok, Oliver | - | - | ||||||||
| 6 | Meyer, Bahne | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Möbius, Jaakko | - | - | 4 | 21:56 | ||||||
| 8 | Recker, Luca | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Weiser, Philipp | - | - | 1 | |||||||
| 10 | Klostermann, Tarje | - | - | 13:26 | |||||||
| 12 | Dyck, Konstantin | - | - | ||||||||
| 13 | Karspeck, Aeneas-Conor | - | - | 15:06 | |||||||
| 14 | Teepe, Jonathan | - | - | ||||||||
| 15 | Tabatt, Paul | - | - | 4 | |||||||
| A | Schreiber, Julien | - | - | ||||||||
| B | Solomachin, Alexej | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TuS BW Lohne
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Gerdesmeyer, Paul | - | - | ||||||||
| 6 | Milushev, Alex | - | - | ||||||||
| 7 | Küstermeyer, Felix | - | - | 2 | 0/1 | ||||||
| 8 | Fennen, Mattis | - | - | ||||||||
| 9 | Landwehr, Paul | - | - | ||||||||
| 10 | Averdam, Philipp | - | - | ||||||||
| 11 | Spille, Wilhelm | - | - | ||||||||
| 13 | Bachvarov, Radoslav | - | - | 1 | |||||||
| 14 | Südkamp, Piet | - | - | 3 | |||||||
| 15 | Heitmann, Rune | - | - | ||||||||
| 17 | Pytel, Till | - | - | 2 | |||||||
| 20 | Blömer, Lasse | - | - | ||||||||
| 21 | Elsen, Lucas | - | - | 1 | |||||||
| 22 | Herzog, Josse | - | - | 2 | |||||||
| A | Deters, Jörg | - | - | ||||||||
| B | Deters, Luca | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Stahl, Johann | - | - | - | - | - | |
| SR B | Höfer, Jonas | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Dyck, Olga | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Teepe, Mario | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TuS Lemförde |
| Ergebnis | 14:11 (5:7) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:55 | 0:1 | Tor | 7 Küstermeyer, Felix |
| Gast | 01:51 | 0:2 | Tor | 17 Pytel, Till |
| Heim | 03:52 | 1:2 | Tor | 2 Siddiqui, Asher |
| Gast | 04:11 | 1:3 | Tor | 7 Küstermeyer, Felix |
| Gast | 05:22 | 1:3 | 7m ohne Tor | 7 Küstermeyer, Felix |
| Gast | 06:00 | 1:4 | Tor | 22 Herzog, Josse |
| Heim | 06:23 | 2:4 | Tor | 15 Tabatt, Paul |
| Gast | 06:43 | 2:5 | Tor | 17 Pytel, Till |
| Heim | 08:04 | 3:5 | Tor | 6 Meyer, Bahne |
| Heim | 08:50 | 4:5 | Tor | 2 Siddiqui, Asher |
| Heim | 12:02 | 5:5 | Tor | 7 Möbius, Jaakko |
| Heim | 13:26 | 2 Minuten | 10 Klostermann, Tarje | |
| Gast | 13:44 | 5:6 | Tor | 14 Südkamp, Piet |
| Gast | 14:54 | 5:7 | Tor | 14 Südkamp, Piet |
| Heim | 15:06 | 2 Minuten | 13 Karspeck, Aeneas-Conor | |
| Heim | 15:47 | 6:7 | Tor | 9 Weiser, Philipp |
| Heim | 17:47 | 7:7 | Tor | 8 Recker, Luca |
| Heim | 18:18 | 8:7 | Tor | 7 Möbius, Jaakko |
| Gast | 19:37 | 8:8 | Tor | 13 Bachvarov, Radoslav |
| Heim | 19:59 | 9:8 | Tor | 7 Möbius, Jaakko |
| Gast | 20:26 | 9:9 | Tor | 21 Elsen, Lucas |
| Heim | 20:46 | 10:9 | Tor | 7 Möbius, Jaakko |
| Heim | 21:56 | 2 Minuten | 7 Möbius, Jaakko | |
| Heim | 22:45 | 10:9 | 7m ohne Tor | 2 Siddiqui, Asher |
| Heim | 24:06 | 11:9 | Tor | 15 Tabatt, Paul |
| Heim | 25:16 | 12:9 | Tor | 2 Siddiqui, Asher |
| Gast | 25:39 | 12:10 | Tor | 14 Südkamp, Piet |
| Heim | 27:56 | 13:10 | Tor | 15 Tabatt, Paul |
| Heim | 29:10 | 14:10 | Tor | 15 Tabatt, Paul |
| Gast | 29:26 | 14:11 | Tor | 22 Herzog, Josse |