HR Lüneburg-Stade 2024/25
Regionsliga männliche Jugend D Nord
mJSG Buxtehude/ Beckdorf III
-
TSV Bremervörde, 27.10.2024,
11:30 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 3 | Gruppe | Regionsliga männliche Jugend D Nord | |
| Datum | 27.10.2024, Spielbeginn 11:30 | Heimmannschaft | mJSG Buxtehude/ Beckdorf III | |
| Spielort | Buxtehude, Halle Nord | Gastmannschaft | TSV Bremervörde |
Heimmannschaft
mJSG Buxtehude/ Beckdorf III
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Ahmad, Ram | - | - | 1 | 1/2 | ||||||
| 13 | Lang, Joel Maximilian Elias | - | - | 7 | 0/1 | ||||||
| 17 | Fleuti, Tillmann | - | - | 1 | |||||||
| 18 | Griep, Linus | - | - | ||||||||
| 30 | Sparr, Philipp | - | - | ||||||||
| 36 | Timm, Henning | - | - | 1 | |||||||
| 38 | Hernandez-Rascon, Luis | - | - | ||||||||
| 43 | Pribnow, Jan | - | - | 3 | |||||||
| 57 | Baganaj, Malik | - | - | 1 | |||||||
| 72 | Mindt, Tom Bennet | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
| A | Mindt, Andreas | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 4 | Timeout 1 | 14:02 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | 31:42 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TSV Bremervörde
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Lengle, Lex | - | - | 3 | |||||||
| 4 | Schreiber, Milow | - | - | ||||||||
| 5 | Breden, Paul-Tamme | - | - | 3 | 0/1 | 15:24 | |||||
| 6 | Nindel, Luca | - | - | ||||||||
| 8 | Beyer, Joshua | - | - | ||||||||
| 10 | Cheek, Levi | - | - | ||||||||
| 11 | Ahmadov, Umar | - | - | ||||||||
| 12 | Dahl, Finn | - | - | ||||||||
| 14 | Jacobs, Noah | - | - | 3 | |||||||
| 15 | Wulf, Hajo | - | - | ||||||||
| 17 | Schmiedeke, Keanu | - | - | ||||||||
| 27 | Hinners, Jonte | - | - | 39:52 | |||||||
| 39 | Hoops, Tjorven | - | - | ||||||||
| A | Meinke, David | - | - | ||||||||
| B | Teichmann, Finn-Luca | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Mindt, Elia Noel | - | - | - | - | - | |
| SR B | Herr, Joris | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Peker, Anna | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Marquardt, Corinna | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | mJSG Buxtehude/ Beckdorf III |
| Ergebnis | 15:9 (8:4) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 02:32 | 1:0 | Tor | 17 Fleuti, Tillmann |
| Gast | 03:04 | 1:1 | Tor | 14 Jacobs, Noah |
| Heim | 04:06 | 1:1 | 7m ohne Tor | 13 Lang, Joel Maximilian Elias |
| Heim | 05:49 | 2:1 | Tor | 36 Timm, Henning |
| Heim | 06:40 | 3:1 | Tor | 43 Pribnow, Jan |
| Heim | 07:15 | 4:1 | Tor | 13 Lang, Joel Maximilian Elias |
| Heim | 08:36 | 5:1 | Tor | 13 Lang, Joel Maximilian Elias |
| Heim | 10:08 | 6:1 | Tor | 13 Lang, Joel Maximilian Elias |
| Gast | 11:18 | 6:2 | Tor | 5 Breden, Paul-Tamme |
| Gast | 11:37 | 6:3 | Tor | 5 Breden, Paul-Tamme |
| Gast | 14:00 | 6:3 | 7m ohne Tor | 5 Breden, Paul-Tamme |
| 14:02 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 14:56 | 7:3 | 7m mit Tor | 1 Ahmad, Ram |
| Gast | 15:24 | 2 Minuten | 5 Breden, Paul-Tamme | |
| Heim | 15:33 | 8:3 | Tor | 13 Lang, Joel Maximilian Elias |
| Gast | 17:02 | 8:4 | Tor | 2 Lengle, Lex |
| Heim | 21:24 | 9:4 | Tor | 57 Baganaj, Malik |
| Heim | 22:28 | 10:4 | Tor | 13 Lang, Joel Maximilian Elias |
| Heim | 23:15 | 10:4 | 7m ohne Tor | 1 Ahmad, Ram |
| Gast | 26:16 | 10:5 | Tor | 5 Breden, Paul-Tamme |
| Gast | 26:54 | 10:6 | Tor | 2 Lengle, Lex |
| Gast | 30:21 | 10:7 | Tor | 14 Jacobs, Noah |
| Gast | 31:39 | 10:8 | Tor | 14 Jacobs, Noah |
| 31:42 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 31:58 | 11:8 | Tor | 43 Pribnow, Jan |
| Heim | 34:10 | 12:8 | Tor | 13 Lang, Joel Maximilian Elias |
| Gast | 35:07 | 12:9 | Tor | 2 Lengle, Lex |
| Heim | 35:21 | 13:9 | Tor | 13 Lang, Joel Maximilian Elias |
| Heim | 38:00 | 14:9 | 7m mit Tor | 72 Mindt, Tom Bennet |
| Gast | 39:52 | 2 Minuten | 27 Hinners, Jonte | |
| Heim | 40:00 | 15:9 | Tor | 43 Pribnow, Jan |