HR Lüneburg-Stade 2024/25
Regionsliga WD Süd
TuS Bergen II
-
TuS Oldau Ovelgönne II, 24.11.2024,
11:45 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 16 | Gruppe | Regionsliga WD Süd | |
| Datum | 24.11.2024, Spielbeginn 11:45 | Heimmannschaft | TuS Bergen II | |
| Spielort | Bergen, Am Heisterkamp | Gastmannschaft | TuS Oldau Ovelgönne II |
Heimmannschaft
TuS Bergen II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 7 | Dichter, Lea | - | - | 2 | 0/2 | ||||||
| 9 | Schmerse, Anna-Lena | - | - | ||||||||
| 10 | Scholz, Zoe | - | - | ||||||||
| 11 | Köster, Ebba | - | - | 4 | 2/4 | ||||||
| 12 | Lühmann, Emely | - | - | ||||||||
| 14 | Ebel, Lilly Haze | - | - | 0/1 | |||||||
| 19 | Bremer, Heva Janaya | - | - | 7 | |||||||
| 21 | Dickson, Zoey | - | - | ||||||||
| 27 | Scholz, Lia | - | - | ||||||||
| A | Deschner, Claudia | - | - | ||||||||
| B | Weigel, Hanna | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 7 | Timeout 1 | 06:33 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | 34:18 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TuS Oldau Ovelgönne II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Alpers, Leni | - | - | ||||||||
| 3 | Hartmann, Mia | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Faris, Rama | - | - | ||||||||
| 7 | Kleine, Josy | - | - | 3 | |||||||
| 8 | Hardt, Charlotte | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
| 9 | Fabian, Fiona | - | - | ||||||||
| 10 | Wolf, Marie | - | - | 3 | |||||||
| 11 | Wolff, Amelie | - | - | ||||||||
| 12 | Schäfer, Jasmin | - | - | 1 | |||||||
| 13 | Voss, Elena | - | - | ||||||||
| 14 | Greve, Alina | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
| A | Bärwaldt, Andre | - | - | ||||||||
| B | Bärwaldt, Meena | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 13:05 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | 31:43 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Bleich, Tamina | - | - | - | - | - | |
| SR B | Horan, Stella | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Cordes, Lia | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Skerhutt, Hanna Marie | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TuS Bergen II |
| Ergebnis | 13:12 (8:5) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 01:01 | 1:0 | Tor | 19 Bremer, Heva Janaya |
| Gast | 02:18 | 1:1 | 7m mit Tor | 8 Hardt, Charlotte |
| Heim | 04:00 | 1:1 | 7m ohne Tor | 11 Köster, Ebba |
| Gast | 05:29 | 1:2 | Tor | 14 Greve, Alina |
| Heim | 05:46 | 2:2 | Tor | 11 Köster, Ebba |
| Gast | 06:08 | 2:3 | Tor | 10 Wolf, Marie |
| 06:33 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 12:04 | 3:3 | Tor | 19 Bremer, Heva Janaya |
| Heim | 13:01 | 4:3 | Tor | 19 Bremer, Heva Janaya |
| 13:05 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 13:55 | 5:3 | Tor | 19 Bremer, Heva Janaya |
| Gast | 14:17 | 5:4 | Tor | 14 Greve, Alina |
| Heim | 14:51 | 6:4 | Tor | 19 Bremer, Heva Janaya |
| Gast | 15:10 | 6:5 | Tor | 12 Schäfer, Jasmin |
| Heim | 16:49 | 7:5 | Tor | 19 Bremer, Heva Janaya |
| Heim | 18:02 | 8:5 | Tor | 19 Bremer, Heva Janaya |
| Heim | 22:23 | 9:5 | Tor | 7 Dichter, Lea |
| Heim | 23:51 | 9:5 | 7m ohne Tor | 7 Dichter, Lea |
| Gast | 24:31 | 9:6 | Tor | 7 Kleine, Josy |
| Heim | 25:23 | 9:6 | 7m ohne Tor | 14 Ebel, Lilly Haze |
| Gast | 28:36 | 9:7 | Tor | 3 Hartmann, Mia |
| Heim | 29:00 | 10:7 | Tor | 7 Dichter, Lea |
| Gast | 30:49 | 10:8 | Tor | 10 Wolf, Marie |
| Heim | 31:36 | 11:8 | 7m mit Tor | 11 Köster, Ebba |
| 31:43 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 33:16 | 11:9 | Tor | 7 Kleine, Josy |
| Heim | 33:47 | 11:9 | 7m ohne Tor | 11 Köster, Ebba |
| Gast | 34:08 | 11:10 | Tor | 7 Kleine, Josy |
| 34:18 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 34:58 | 11:11 | 7m mit Tor | 14 Greve, Alina |
| Heim | 37:16 | 12:11 | Tor | 11 Köster, Ebba |
| Heim | 38:23 | 12:11 | 7m ohne Tor | 7 Dichter, Lea |
| Gast | 39:31 | 12:12 | Tor | 10 Wolf, Marie |
| Heim | 40:00 | 13:12 | 7m mit Tor | 11 Köster, Ebba |