HR Braunschweig-Göttingen 2024/25
Regionsklasse MJE Staffel 1
MTV Vorsfelde II
-
HG ELM II, 25.01.2025,
12:30 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 53101 | Gruppe | Regionsklasse MJE Staffel 1 | |
| Datum | 25.01.2025, Spielbeginn 12:30 | Heimmannschaft | MTV Vorsfelde II | |
| Spielort | Wolfsburg, Carl-Hahn-Schule | Gastmannschaft | HG ELM II |
Heimmannschaft
MTV Vorsfelde II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Klatt, Henry | - | - | 2 | |||||||
| 3 | Noeske, Hannes Werner | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Stock, Moritz | - | - | 2 | |||||||
| 6 | Hoppe, Milan | - | - | 2 | |||||||
| 7 | Lange, Malte | - | - | 2 | |||||||
| 8 | Fey, Max Joris | - | - | 1 | |||||||
| 10 | Wigger, Samu | - | - | ||||||||
| 11 | Guckeisen, Johann | - | - | 2 | |||||||
| 12 | Eryk, Mickler | - | - | 2 | |||||||
| 13 | Walt, Ben | - | - | 2 | |||||||
| 14 | Hunker, Ruben | - | - | 1 | |||||||
| 15 | Schlegel, Mateo | - | - | 2 | |||||||
| 16 | Heiser, Bennet Linus | - | - | 1 | |||||||
| A | Schwoerke, Michael | - | - | ||||||||
| B | Bunge, Tankred | - | - | ||||||||
| C | Vandrey, Fabian | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 04:09 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HG ELM II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 3 | Buchheister, Greta | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Heider, Fiona | - | - | 1 | |||||||
| 6 | Sievert, Emma | - | - | ||||||||
| 7 | Weihe, Rune | - | - | 1 | |||||||
| 11 | Shala, Muharem | - | - | 2 | |||||||
| 12 | Möller, Jonte | - | - | ||||||||
| 14 | Vogel, Silas | - | - | 1 | |||||||
| 17 | Adam, Rafael | - | - | 1 | |||||||
| 19 | Nebel, Ben | - | - | 1 | |||||||
| A | Sievert, Oliver | - | - | ||||||||
| B | Möller, Katja | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 07:03 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 27:02 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Dernedde, Nick | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Heiser, Maren | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Wigger, Sina | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | MTV Vorsfelde II |
| Ergebnis | 20:8 (11:1) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:13 | 1:0 | Tor | 5 Stock, Moritz |
| Heim | 01:08 | 2:0 | Tor | 8 Fey, Max Joris |
| Heim | 02:28 | 3:0 | Tor | 11 Guckeisen, Johann |
| Gast | 02:54 | 3:1 | Tor | 11 Shala, Muharem |
| 04:09 | Auszeit Heim | |||
| 07:03 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 08:58 | 4:1 | Tor | 2 Klatt, Henry |
| Heim | 13:35 | 5:1 | Tor | 7 Lange, Malte |
| Heim | 14:49 | 6:1 | Tor | 6 Hoppe, Milan |
| Heim | 15:10 | 7:1 | Tor | 15 Schlegel, Mateo |
| Heim | 15:30 | 8:1 | Tor | 12 Eryk, Mickler |
| Heim | 16:07 | 9:1 | Tor | 13 Walt, Ben |
| Heim | 16:38 | 10:1 | Tor | 3 Noeske, Hannes Werner |
| Heim | 19:44 | 11:1 | Tor | 5 Stock, Moritz |
| Heim | 23:48 | 12:1 | Tor | 16 Heiser, Bennet Linus |
| Gast | 24:08 | 12:2 | Tor | 7 Weihe, Rune |
| Heim | 25:01 | 13:2 | Tor | 11 Guckeisen, Johann |
| 27:02 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 28:03 | 14:2 | Tor | 6 Hoppe, Milan |
| Gast | 28:38 | 14:3 | Tor | 3 Buchheister, Greta |
| Heim | 30:11 | 15:3 | Tor | 13 Walt, Ben |
| Heim | 32:03 | 16:3 | Tor | 7 Lange, Malte |
| Heim | 32:38 | 17:3 | Tor | 12 Eryk, Mickler |
| Heim | 33:01 | 18:3 | Tor | 14 Hunker, Ruben |
| Gast | 33:27 | 18:4 | Tor | 19 Nebel, Ben |
| Heim | 33:44 | 19:4 | Tor | 2 Klatt, Henry |
| Gast | 35:49 | 19:5 | Tor | 5 Heider, Fiona |
| Heim | 36:26 | 20:5 | Tor | 15 Schlegel, Mateo |
| Gast | 36:45 | 20:6 | Tor | 14 Vogel, Silas |
| Gast | 39:00 | 20:7 | Tor | 11 Shala, Muharem |
| Gast | 39:41 | 20:8 | Tor | 17 Adam, Rafael |