HHV Qualifikation 2024/25
HHV-MJB-Quali 24/25 - Runde 3 Gruppe 5 G2
JSG Dreiburgenstadt Felsberg
-
TSG Wilhelmshöhe, 12.05.2024,
17:10 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 9 | Gruppe | HHV-MJB-Quali 24/25 - Runde 3 Gruppe 5 G2 | |
Datum | 12.05.2024, Spielbeginn 17:10 | Heimmannschaft | JSG Dreiburgenstadt Felsberg | |
Spielort | Sporthalle Schelmengraben Dotzheim | Gastmannschaft | TSG Wilhelmshöhe |
Heimmannschaft
JSG Dreiburgenstadt Felsberg
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Zülch, Oliver | - | - | ||||||||
2 | Meier, Jannes | - | - | 2 | |||||||
3 | Wischler, Fynn | - | - | 2 | 1/2 | ||||||
4 | Barthel, Kjell Torsten | - | - | 1 | |||||||
5 | Armbruster, Ole | - | - | 1 | |||||||
7 | Klapsing, Lennart | - | - | ||||||||
8 | Kaiser, Matti | - | - | ||||||||
9 | Günther, Ben Luca | - | - | 1 | |||||||
10 | Schreiner, Fynn | - | - | ||||||||
11 | Merk, Jonas | - | - | ||||||||
14 | Mardorf, Clemens | - | - | ||||||||
A | Pollmer, Jan | - | - | ||||||||
B | Günther, Daniela | - | - | ||||||||
C | Barthel, Stefan | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TSG Wilhelmshöhe
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Franke, Bela-Levin | - | - | 2 | |||||||
4 | Janson, Mika | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
6 | Geib, Manuel | - | - | 1 | |||||||
7 | Ditzel, Jonas | - | - | ||||||||
9 | Wölffling, Linus | - | - | ||||||||
10 | Wellert, Mattis | - | - | ||||||||
11 | Bühl, Jasper | - | - | 6 | |||||||
13 | Steinbrück, Jasper | - | - | 1 | |||||||
14 | Reuter, Mats | - | - | 2 | |||||||
17 | Jäger, Moritz | - | - | 5 | 0/1 | ||||||
30 | Vasko, Jannis | - | - | ||||||||
77 | Krex, Luis Leo | - | - | ||||||||
A | Rücker, Thorsten | - | - | ||||||||
B | Ungerer, Juri | - | - | ||||||||
C | Bühl, Frederik | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Mörschke, Daniel | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Fleischer, Sylvia | - | - | - | - | - | |
Sek. | Chenu, Claus | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TSG Wilhelmshöhe |
Ergebnis | 7:18 (3:8) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 01:05 | 0:1 | Tor | 11 Bühl, Jasper |
Heim | 01:30 | 1:1 | Tor | 3 Wischler, Fynn |
Gast | 02:15 | 1:2 | Tor | 11 Bühl, Jasper |
Gast | 04:28 | 1:3 | Tor | 11 Bühl, Jasper |
Gast | 05:57 | 1:4 | 7m mit Tor | 4 Janson, Mika |
Gast | 08:38 | 1:5 | Tor | 17 Jäger, Moritz |
Gast | 09:34 | 1:6 | Tor | 17 Jäger, Moritz |
Heim | 12:10 | 2:6 | 7m mit Tor | 3 Wischler, Fynn |
Gast | 12:43 | 2:7 | Tor | 11 Bühl, Jasper |
Heim | 12:43 | 2 Minuten | Anonym | |
Gast | 14:16 | 2:8 | Tor | 6 Geib, Manuel |
Heim | 15:00 | 3:8 | Tor | 2 Meier, Jannes |
Gast | 16:18 | 3:9 | Tor | 13 Steinbrück, Jasper |
Heim | 16:55 | 4:9 | Tor | 4 Barthel, Kjell Torsten |
Gast | 17:27 | 4:10 | Tor | 11 Bühl, Jasper |
Heim | 18:40 | 5:10 | Tor | 9 Günther, Ben Luca |
Gast | 19:12 | 5:11 | Tor | 14 Reuter, Mats |
Heim | 19:38 | 5:11 | 7m ohne Tor | 3 Wischler, Fynn |
Gast | 21:14 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 21:23 | 6:11 | Tor | 2 Meier, Jannes |
Gast | 22:07 | 6:12 | Tor | 17 Jäger, Moritz |
Gast | 23:06 | 6:13 | Tor | 17 Jäger, Moritz |
Heim | 23:24 | 7:13 | Tor | 5 Armbruster, Ole |
Gast | 24:07 | 7:14 | Tor | 11 Bühl, Jasper |
Gast | 25:14 | 7:14 | 7m ohne Tor | 17 Jäger, Moritz |
Gast | 25:30 | 7:15 | Tor | 2 Franke, Bela-Levin |
Gast | 26:26 | 7:16 | Tor | 2 Franke, Bela-Levin |
Gast | 27:09 | 7:17 | Tor | 17 Jäger, Moritz |
Gast | 29:51 | 7:18 | Tor | 14 Reuter, Mats |