BHV-Quali 2024
JBLH Quali mB
VfL Günzburg
-
TSV Allach 09, 07.04.2024,
09:30 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 10 | Gruppe | JBLH Quali mB | |
Datum | 07.04.2024, Spielbeginn 09:30 | Heimmannschaft | VfL Günzburg | |
Spielort | Günzburg, Sporthalle | Gastmannschaft | TSV Allach 09 |
Heimmannschaft
VfL Günzburg
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Schreinert, Leon | - | - | ||||||||
4 | Schraml, Emil | - | - | 3 | |||||||
5 | Kretschi, Max | - | - | 2 | |||||||
6 | Gerstner, Lenny | - | - | ||||||||
7 | Wulz, Lenny | - | - | 1 | |||||||
8 | Birnthaler, David | - | - | 2 | 1/2 | ||||||
9 | Stohl, Nils | - | - | ||||||||
10 | Cremer, Levi | - | - | 1 | |||||||
12 | Tempel, Albert | - | - | ||||||||
13 | Hoke, Dejan | - | - | 2 | |||||||
14 | Dück, Quirin | - | - | ||||||||
15 | Merdian, Constantin | - | - | ||||||||
A | Hofmeister, Stephan | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | 26:42 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TSV Allach 09
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Hösl, Tobias | - | - | ||||||||
6 | Balser, Benedikt | - | - | ||||||||
7 | Latka, Samuel | - | - | 4 | |||||||
8 | Werner, Noah | - | - | ||||||||
9 | Auer, Ludwig | - | - | 1 | |||||||
10 | Britz, Maximilian | - | - | ||||||||
11 | Breitkopf, Niklas | - | - | ||||||||
13 | Day, Jan | - | - | 14 | 2/3 | ||||||
15 | Strauch, Quirin | - | - | ||||||||
17 | Kalvelage, Matteo | - | - | ||||||||
19 | Degen, Gustav | - | - | ||||||||
33 | Sashov, Boschidar | - | - | ||||||||
42 | Stieglmeier, Jonas | - | - | ||||||||
A | Friedl, Simon | - | - | ||||||||
B | Kreitmair, Anja | - | - | ||||||||
C | Rose, Andreas | - | - |
7-Meter | 3 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Böhme, Rainer | - | - | - | - | - | |
SR B | Sand, Frank | - | - | - | - | - | |
Sek. | Schraml, Stephan | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Zofka, Torsten | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TSV Allach 09 |
Ergebnis | 11:19 (6:8) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 03:13 | 1:0 | Tor | 5 Kretschi, Max |
Gast | 03:47 | 1:1 | 7m mit Tor | 13 Day, Jan |
Gast | 05:37 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 06:22 | 2:1 | 7m mit Tor | 8 Birnthaler, David |
Heim | 07:11 | 2 Minuten | Anonym | |
Gast | 07:11 | 2:2 | 7m mit Tor | 13 Day, Jan |
Heim | 07:47 | 3:2 | Tor | 5 Kretschi, Max |
Gast | 08:09 | 3:3 | Tor | 9 Auer, Ludwig |
Gast | 08:42 | 3:4 | Tor | 13 Day, Jan |
Gast | 09:29 | 3:5 | Tor | 13 Day, Jan |
Heim | 10:15 | 4:5 | Tor | 4 Schraml, Emil |
Gast | 10:36 | 4:6 | Tor | 7 Latka, Samuel |
Heim | 11:18 | 5:6 | Tor | 10 Cremer, Levi |
Gast | 11:29 | 5:7 | Tor | 13 Day, Jan |
Heim | 12:04 | 6:7 | Tor | 8 Birnthaler, David |
Gast | 13:31 | 6:8 | Tor | 13 Day, Jan |
Gast | 15:54 | 6:9 | Tor | 7 Latka, Samuel |
Heim | 16:17 | 7:9 | Tor | 4 Schraml, Emil |
Heim | 16:35 | 2 Minuten | Anonym | |
Gast | 16:35 | 7:9 | 7m ohne Tor | 13 Day, Jan |
Gast | 16:40 | 7:10 | Tor | 13 Day, Jan |
Heim | 17:46 | 8:10 | Tor | 13 Hoke, Dejan |
Gast | 18:21 | 8:11 | Tor | 13 Day, Jan |
Gast | 20:18 | 8:12 | Tor | 13 Day, Jan |
Heim | 20:50 | 9:12 | Tor | 13 Hoke, Dejan |
Gast | 21:09 | 9:13 | Tor | 13 Day, Jan |
Heim | 21:55 | 10:13 | Tor | 7 Wulz, Lenny |
Heim | 24:24 | 11:13 | Tor | 4 Schraml, Emil |
Gast | 25:44 | 11:14 | Tor | 7 Latka, Samuel |
26:42 | Auszeit Heim | |||
Heim | 26:42 | 11:14 | 7m ohne Tor | 8 Birnthaler, David |
Gast | 27:03 | 11:15 | Tor | 13 Day, Jan |
Gast | 27:29 | 11:16 | Tor | 13 Day, Jan |
Gast | 28:18 | 11:17 | Tor | 13 Day, Jan |
Gast | 29:10 | 11:18 | Tor | 13 Day, Jan |
Gast | 30:00 | 11:19 | Tor | 7 Latka, Samuel |