BHV-Quali 2024
MC Runde 1 Turnier 10
MTV Pfaffenhofen
-
SpVgg Altenerding, 20.04.2024,
10:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 20017590 | Gruppe | MC Runde 1 Turnier 10 | |
Datum | 20.04.2024, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | MTV Pfaffenhofen | |
Spielort | Pfaffenhofen-Niedersch, GS | Gastmannschaft | SpVgg Altenerding |
Heimmannschaft
MTV Pfaffenhofen
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Siemsen, Toni | - | - | 4 | |||||||
4 | Flacke, Josua Lukas | - | - | 1 | |||||||
5 | Mächler, Benno | - | - | ||||||||
6 | Sommer, Quirin | - | - | ||||||||
7 | Otto, Simon | - | - | 1 | |||||||
8 | Maier, Benedikt | - | - | 1 | |||||||
9 | Montis, Antonio | - | - | ||||||||
19 | Gallus, Tristan | - | - | 2 | |||||||
21 | Zahn, Mattes | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
22 | Wagner, Tobias | - | - | ||||||||
30 | Erne, Jonathan | - | - | ||||||||
69 | Musa, Noah | - | - | 2 | |||||||
80 | Schmitt, Simon | - | - | ||||||||
89 | Kappel, Jonas | - | - | ||||||||
A | Baur, Roland | - | - | ||||||||
B | Dinges, Andreas | - | - | ||||||||
C | Zach, Lukas | - | - | ||||||||
D | Stolberg, Christopher | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SpVgg Altenerding
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Kopischke, Marlon | - | - | ||||||||
2 | Reisinger, Jacob | - | - | ||||||||
4 | Kreklau, Yunus | - | - | ||||||||
5 | Wondra, Julian | - | - | ||||||||
6 | Hofstetter, Mattis | - | - | 1 | |||||||
7 | Sow, Oumar | - | - | 1 | |||||||
9 | Ahmed, Paul | - | - | ||||||||
10 | Kollmann, Moritz | - | - | 5 | 3/3 | ||||||
13 | Aigner, Luis | - | - | ||||||||
A | Steininger, Tim | - | - |
7-Meter | 3 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Wegele, Steffen | - | - | - | - | - | |
Sek. | Erne, Frank | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Erne, Sonja | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | MTV Pfaffenhofen |
Ergebnis | 13:7 (6:2) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 01:18 | 0:1 | Tor | 7 Sow, Oumar |
Heim | 01:49 | 1:1 | Tor | 19 Gallus, Tristan |
Gast | 02:09 | 1:2 | Tor | 6 Hofstetter, Mattis |
Heim | 03:10 | 2:2 | Tor | 2 Siemsen, Toni |
Heim | 04:50 | 3:2 | Tor | 69 Musa, Noah |
Heim | 05:24 | 4:2 | Tor | 7 Otto, Simon |
Heim | 09:57 | 5:2 | Tor | 8 Maier, Benedikt |
Heim | 11:24 | 6:2 | Tor | 2 Siemsen, Toni |
Gast | 12:00 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 12:00 | Verwarnung | Anonym | |
Gast | 12:38 | 6:3 | Tor | 10 Kollmann, Moritz |
Heim | 13:02 | 7:3 | Tor | 2 Siemsen, Toni |
Gast | 13:38 | 7:4 | 7m mit Tor | 10 Kollmann, Moritz |
Heim | 15:14 | 8:4 | Tor | 19 Gallus, Tristan |
Heim | 15:53 | 9:4 | Tor | 69 Musa, Noah |
Heim | 17:45 | 10:4 | Tor | 4 Flacke, Josua Lukas |
Gast | 18:34 | 10:5 | 7m mit Tor | 10 Kollmann, Moritz |
Heim | 20:39 | 11:5 | 7m mit Tor | 21 Zahn, Mattes |
Gast | 21:25 | 11:6 | Tor | 10 Kollmann, Moritz |
Heim | 21:36 | 12:6 | Tor | 2 Siemsen, Toni |
Gast | 23:06 | 12:7 | 7m mit Tor | 10 Kollmann, Moritz |
Heim | 23:32 | 13:7 | Tor | 21 Zahn, Mattes |