BHV-Quali 2024
MC Runde 1 Turnier 8
TV Waltenhofen
-
JSG Alpsee-Grünten, 20.04.2024,
10:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 20017570 | Gruppe | MC Runde 1 Turnier 8 | |
Datum | 20.04.2024, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | TV Waltenhofen | |
Spielort | Waltenhofen, Mehrzweckhalle | Gastmannschaft | JSG Alpsee-Grünten |
Heimmannschaft
TV Waltenhofen
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Vogel, Kilian | - | - | ||||||||
2 | Kloß, Richard | - | - | 7 | 1/1 | ||||||
3 | Demek, Amos | - | - | ||||||||
4 | Hauke, Julian | - | - | 3 | |||||||
5 | Gieger, Felix | - | - | ||||||||
6 | Nölp, Philipp | - | - | ||||||||
7 | Stachel, Elias | - | - | 2 | |||||||
8 | Boehnki, Hannes | - | - | ||||||||
9 | Dobler, Julian | - | - | ||||||||
11 | Beyer, Nico | - | - | ||||||||
13 | Lerez, Liam | - | - | ||||||||
14 | Birk, Eliott | - | - | 5 | 0/1 | ||||||
15 | Schmid, Moritz | - | - | ||||||||
A | Geisser, Manuel | - | - | ||||||||
B | Stöberl, Philipp | - | - | ||||||||
C | Boehnki, Florian | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
JSG Alpsee-Grünten
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Albrecht, Simon | - | - | ||||||||
2 | Rettke, Ben | - | - | 3 | |||||||
3 | Ketterle, Luca | - | - | ||||||||
4 | Elmenthaler, Tamme | - | - | ||||||||
5 | Barchmann, Julius | - | - | ||||||||
6 | Albrecht, Pirmin | - | - | ||||||||
9 | Maurer, Joshua | - | - | ||||||||
10 | Grömmer, Philipp | - | - | ||||||||
11 | Steinhart, Jorve | - | - | ||||||||
14 | Herzog, Jaron | - | - | ||||||||
A | Herzog, Marcus | - | - | ||||||||
B | Schmeißer, Marco | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Klemm, Moritz | - | - | - | - | - | |
SR B | Salger, Jürgen | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Jehle, Gerhard | - | - | - | - | - | |
Sek. | Fleischhauer, Kilian | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TV Waltenhofen |
Ergebnis | 17:3 (10:2) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:18 | 0:1 | Tor | 2 Rettke, Ben |
Heim | 00:34 | 1:1 | Tor | 2 Kloß, Richard |
Heim | 01:44 | 2:1 | Tor | 2 Kloß, Richard |
Heim | 04:59 | 3:1 | Tor | 2 Kloß, Richard |
Heim | 05:20 | 4:1 | Tor | 2 Kloß, Richard |
Heim | 06:01 | 5:1 | Tor | 14 Birk, Eliott |
Heim | 07:04 | 6:1 | 7m mit Tor | 2 Kloß, Richard |
Gast | 07:28 | 6:2 | Tor | 2 Rettke, Ben |
Heim | 07:42 | 7:2 | Tor | 4 Hauke, Julian |
Heim | 08:52 | 8:2 | Tor | 14 Birk, Eliott |
Heim | 10:36 | 9:2 | Tor | 4 Hauke, Julian |
Heim | 11:28 | 10:2 | Tor | 4 Hauke, Julian |
Heim | 12:49 | 11:2 | Tor | 7 Stachel, Elias |
Heim | 15:49 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 16:03 | 12:2 | Tor | 2 Kloß, Richard |
Heim | 18:06 | 13:2 | Tor | 14 Birk, Eliott |
Heim | 18:52 | 14:2 | Tor | 2 Kloß, Richard |
Gast | 18:59 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 20:18 | 14:2 | 7m ohne Tor | 14 Birk, Eliott |
Heim | 21:06 | 15:2 | Tor | 14 Birk, Eliott |
Gast | 21:25 | 15:3 | Tor | 2 Rettke, Ben |
Gast | 21:33 | 2 Minuten | Anonym | |
Heim | 22:09 | 16:3 | Tor | 14 Birk, Eliott |
Heim | 22:39 | 17:3 | Tor | 7 Stachel, Elias |