BHV 2023/24
ÜBL weibl. B-Jugend Staffel Nord
HG Naila
-
TV Ebern, 15.10.2023,
12:15 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 20048005 | Gruppe | ÜBL weibl. B-Jugend Staffel Nord | |
Datum | 15.10.2023, Spielbeginn 12:15 | Heimmannschaft | HG Naila | |
Spielort | Naila, Frankenhalle | Gastmannschaft | TV Ebern |
Heimmannschaft
HG Naila
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Gehr, Annika | - | - | ||||||||
4 | Raab, Lena-Sophie | - | - | ||||||||
5 | Hillebrand, Sophia | - | - | ||||||||
6 | Wolfrum, Amelie | - | - | ||||||||
7 | Olariu, Lorena-Stefania | - | - | ||||||||
10 | Vogt, Leonie | - | - | ||||||||
11 | Strobl, Marie | - | - | 1 | |||||||
13 | Lucker, Fenja | - | - | 1 | |||||||
14 | Wölfel, Lisa | - | - | ||||||||
15 | Schmidt, Emma | - | - | 4 | |||||||
A | Lommer, Veronica | - | - | ||||||||
B | Weiß, Denise | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 17:53 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TV Ebern
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Göke, Selina | - | - | ||||||||
3 | Kammer, Sophia | - | - | 2 | |||||||
4 | Schmitt, Elisa | - | - | 1 | |||||||
5 | Gaspic, Lucia | - | - | ||||||||
6 | Kahlke, Martha | - | - | ||||||||
7 | Zweig, Lina | - | - | 3 | |||||||
8 | Kaps, Sophie | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
10 | Berwind, Lilli | - | - | ||||||||
11 | Büchner, Maja | - | - | 2 | |||||||
14 | Fuchs, Julie | - | - | 6 | |||||||
A | Geuß, Ute | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Baumgärtel, Fritz | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Vogt, Nadine | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Hillebrand, Lars | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TV Ebern |
Ergebnis | 6:16 (3:8) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 01:43 | 1:0 | Tor | 13 Lucker, Fenja |
Gast | 02:11 | 1:1 | Tor | 8 Kaps, Sophie |
Gast | 06:49 | 1:2 | Tor | 14 Fuchs, Julie |
Gast | 07:50 | 1:3 | Tor | 14 Fuchs, Julie |
Gast | 11:42 | 1:4 | Tor | 14 Fuchs, Julie |
Gast | 15:21 | 1:5 | Tor | 14 Fuchs, Julie |
Gast | 17:40 | 1:6 | Tor | 7 Zweig, Lina |
17:53 | Auszeit Heim | |||
Heim | 18:27 | 2:6 | Tor | 15 Schmidt, Emma |
Gast | 19:02 | 2:7 | Tor | 11 Büchner, Maja |
Gast | 20:22 | 2:8 | Tor | 14 Fuchs, Julie |
Gast | 22:27 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 24:03 | 3:8 | Tor | 15 Schmidt, Emma |
Heim | 26:00 | 4:8 | Tor | 15 Schmidt, Emma |
Gast | 26:20 | 4:9 | Tor | 7 Zweig, Lina |
Gast | 28:10 | 4:10 | Tor | 3 Kammer, Sophia |
Heim | 29:38 | Verwarnung | Anonym | |
Gast | 29:46 | 4:11 | 7m mit Tor | 8 Kaps, Sophie |
Gast | 34:20 | 4:12 | Tor | 7 Zweig, Lina |
Gast | 37:46 | 4:13 | Tor | 14 Fuchs, Julie |
Heim | 40:29 | 5:13 | Tor | 15 Schmidt, Emma |
Gast | 40:54 | 5:14 | Tor | 4 Schmitt, Elisa |
Gast | 44:19 | 5:15 | Tor | 3 Kammer, Sophia |
Gast | 47:54 | 5:16 | Tor | 11 Büchner, Maja |
Heim | 49:23 | 6:16 | Tor | 11 Strobl, Marie |