Hessischer Handball-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 27.09.2025 | 10:15 | 16503 | 11 | MJE-SPR | TSG Oberursel | mJSG Schwarzbach | ||||
12:00 | 16503 | 12 | WJC-RL | TSG Oberursel | HSG Kleenh.-Langg. | 0:0 | |||||
13:30 | 16520 | 12 | WJC-BL | Eintr. Frankfurt | TSG Oberursel III | 0:0 | |||||
13:30 | 16524 | 11 | WJB-BOL | TG Sachsenhausen | TSG Oberursel II | 0:0 | |||||
14:00 | 16505 | 8 | M-2.BKL | TSG Oberursel III | ESG Eschbach II | 0:0 | |||||
14:00 | 16503 | 9 | F-BOL | TSG Oberursel II | HSG Hochh./Wicker | 0:0 | |||||
16:00 | 16503 | 15 | M-BL | TSG Oberursel II | HSG Goldstein/Schwanh. II | 0:0 | |||||
18:00 | 16503 | 15 | F-OL | TSG Oberursel | HSG Dutenh./Münchholzh. | 0:0 | |||||
20:00 | 16503 | 18 | M-OL | TSG Oberursel | HSG Goldstein/Schwanh. | 0:0 | |||||
So. | 28.09.2025 | 09:00 | 16503 | 11 | MJE-SPR | TSG Oberursel II | SG Anspach | ||||
09:00 | 16131 | 12 | WJE-SPR | TSG Münster | TSG Oberursel | ||||||
10:15 | 16503 | 13 | MJD-BL | TSG Oberursel | Eintr. Frankfurt | 0:0 | |||||
11:25 | 16503 | 9 | MJC-BKL | TSG Oberursel | TSG Eddersheim II | 0:0 | |||||
12:00 | 16126 | 13 | MJB-BL | HSG EppLa | TSG Oberursel | 0:0 | |||||
12:15 | 16514 | 12 | WJE-SPR | HSG Goldstein/Schwanh. II | TSG Oberursel II | ||||||
12:40 | 16503 | 14 | MJB-BKL | TSG Oberursel II | FTG Frankfurt | 0:0 | |||||
13:30 | 16514 | 14 | WJD-BOL | HSG Goldstein/Schwanh. | TSG Oberursel | 0:0 | |||||
14:00 | 16131 | 7 | MJD-BKL | TSG Münster II | TSG Oberursel II | 0:0 | |||||
14:10 | 16503 | 15 | MJA-BL | TSG Oberursel | TuS Nordenstadt | 0:0 | |||||
15:30 | 16149 | 15 | WJC-BOL | HSG Obere Aar | TSG Oberursel II | 0:0 | |||||
16:10 | 16503 | 10 | WJB-RL | TSG Oberursel | wJSG Bieber/Heuchelheim | 0:0 | |||||
18:00 | 16503 | 11 | WJA-RL | TSG Oberursel | TSV Pfungstadt | 0:0 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.10.2025 | 16:00 | 16514 | 13 | F-BOL | HSG Goldstein/Schwanh. | TSG Oberursel II | Bart. | |||
17:30 | 16114 | 23 | M-BL | HSG MainHandball | TSG Oberursel II | Meie./Rönn. | |||||
18:00 | 14123 | 22 | F-OL | HSG Eibelsh./Ewersb. | TSG Oberursel | Nies/Wolf. | |||||
So. | 05.10.2025 | 14:45 | 16514 | 12 | M-2.BKL | HSG Goldstein/Schwanh. III | TSG Oberursel III | Stro. | |||
17:00 | 18168 | 26 | M-OL | TG Rüsselsheim | TSG Oberursel | Bern./Chen. |