Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 17.01.2026 | 10:00 | 403350 | 87219 | Minis Mädchen | Mellendorfer TV | JSG GIW Meerhandball III | ||||
| 10:55 | 403350 | 87221 | Minis Mädchen | HSG Laatzen-Rethen | Mellendorfer TV | ||||||
| 12:15 | 403350 | 87224 | Minis Mädchen | Mellendorfer TV | Garbsener SC | ||||||
| 13:00 | 403171 | 53346 | RL WJC | TuS Vinnhorst II | Mellendorfer TV | 0:0 | |||||
| 14:00 | 403350 | 72197 | RL WJE | Mellendorfer TV III | TSV Neustadt | ||||||
| 14:30 | 403416 | 44149 | ROL MJD | Mellendorfer TV | Garbsener SC | 0:0 | |||||
| 14:55 | 403350 | 72199 | RL WJE | TV E. Sehnde | Mellendorfer TV III | ||||||
| 16:00 | 403416 | 43249 | ROL MJC | Mellendorfer TV | HSG Hannover-West | 0:0 | |||||
| 16:15 | 403350 | 72202 | RL WJE | Mellendorfer TV III | HSG Schaumburg-Nord II | ||||||
| 17:00 | 403254 | 115062 | VL F | HSG Hannover-West | Mellendorfer TV | 0:0 | |||||
| 17:45 | 403416 | 42149 | LL MJB | Mellendorfer TV | TuS Altwarmbüchen | 0:0 | |||||
| 19:00 | 603121 | 39 | OL WJB | HG Winsen/Luhe | Mellendorfer TV | 0:0 | |||||
| So. | 18.01.2026 | 10:25 | 405126 | 63213 | RK MJE | Mellendorfer TV II | TuS Altwarmbüchen II | ||||
| 10:25 | 403254 | 71187 | ROL WJE | Mellendorfer TV | JSG Weserbergland | ||||||
| 11:15 | 403416 | 54527 | RK WJD | Mellendorfer TV II | HSG Langenhagen | 0:0 | |||||
| 11:20 | 405126 | 63215 | RK MJE | TSV Anderten II | Mellendorfer TV II | ||||||
| 11:20 | 403254 | 71189 | ROL WJE | HSG Laatzen-Rethen | Mellendorfer TV | ||||||
| 12:15 | 403254 | 71191 | ROL WJE | HSG Hannover-West | Mellendorfer TV | ||||||
| 12:15 | 405126 | 63217 | RK MJE | HSG Bruchgraben Füchse | Mellendorfer TV II | ||||||
| 12:45 | 403416 | 44849 | RK2 MJD | Mellendorfer TV III | HSG Laatzen-Rethen II | 0:0 | |||||
| 14:00 | 405108 | 23235 | RL F | Sportfreunde Söhre v. 1947 e.V. II | Mellendorfer TV II | 0:0 | |||||
| 14:30 | 403416 | 44549 | RK1 MJD | Mellendorfer TV II | HSG Hannover-West | 0:0 | |||||
| 16:30 | 403416 | 34245 | RK M | Mellendorfer TV | TSV Burgdorf IV | 0:0 | |||||
| 18:30 | 403416 | 24228 | RK F | Mellendorfer TV III | TSV Friesen Hänigsen II | 0:0 | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 10:25 | 405124 | 73186 | Anfänger WJE | JSG Weserbergland II | Mellendorfer TV IV | ||||
| 10:25 | 403210 | 61187 | ROL MJE | Mellendorfer TV | SV Eintracht Hiddestorf | ||||||
| 10:55 | 405124 | 73187 | Anfänger WJE | Mellendorfer TV IV | TKJ Sarstedt II | ||||||
| 11:20 | 403210 | 61189 | ROL MJE | TSV Burgdorf | Mellendorfer TV | ||||||
| 11:30 | 403208 | 44154 | ROL MJD | TSV Burgdorf | Mellendorfer TV | ||||||
| 11:50 | 405124 | 73189 | Anfänger WJE | Mellendorfer TV IV | TuS Empelde II | ||||||
| 12:15 | 403210 | 61191 | ROL MJE | TS Großburgwedel | Mellendorfer TV | ||||||
| 13:00 | 403366 | 43254 | ROL MJC | TSV Neustadt | Mellendorfer TV | ||||||
| 14:30 | 403366 | 44554 | RK1 MJD | TSV Neustadt | Mellendorfer TV II | ||||||
| 16:00 | 403201 | 115068 | VL F | HV Barsinghausen | Mellendorfer TV | ||||||
| 16:30 | 403331 | 44854 | RK2 MJD | Lehrter SV | Mellendorfer TV III | ||||||
| 16:30 | 403256 | 23238 | RL F | TSV Anderten II | Mellendorfer TV II | ||||||
| So. | 25.01.2026 | 09:30 | 403208 | 42154 | LL MJB | TSV Burgdorf III | Mellendorfer TV | ||||
| 09:55 | 403256 | 81456 | Minis A | JSG GIW Meerhandball III | Mellendorfer TV | ||||||
| 10:00 | 403416 | 54530 | RK WJD | Mellendorfer TV II | TK Hannover | ||||||
| 10:25 | 403256 | 81457 | Minis A | Mellendorfer TV | TSV Anderten II | ||||||
| 11:20 | 403256 | 81459 | Minis A | Mellendorfer TV | TuS GW Himmelsthür | ||||||
| 11:30 | 403416 | 54351 | RL WJD | Mellendorfer TV | TSV Anderten | ||||||
| 13:00 | 403416 | 53351 | RL WJC | Mellendorfer TV | TuS Empelde | ||||||
| 14:45 | 403416 | 44 | OL WJB | Mellendorfer TV | TuS Bergen | ||||||
| 18:30 | 403416 | 34249 | RK M | Mellendorfer TV | Lehrter SV IV | ||||||